基本信息
企业基本信息由提供数据支持
法人代表: | 吴立军 | 注册资金: | 5000万人民币 |
以上评分分析结果仅供参考
|
|
统一社会信用代码: | 91440300192362152E | 成立时间: | 1995-07-20 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(法人独资) | 所在地: | 广东省深圳市 | ||
注册地址: | 深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-57单元 | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 暂无 |
企业资信
2
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
监理 | E144005011 |
工程监理综合资质 |
2017-05-05 | 2022-05-05 | 住房和城乡建设部 |
招标代理 | F144005011 |
工程招标代理甲级 |
2014-01-20 | 2019-01-20 | 住房和城乡建设部 |
不良记录
57
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
中海监理有限公司 | 2021-07-27 | 信用广州 |
中海监理有限公司 | 2021-06-30 | 深圳市住房和建设局行政处罚 |
中海监理有限公司 | 2020-09-27 | |
中海监理有限公司 | 2020-08-12 | |
中海监理有限公司 | 2020-08-12 | |
中海监理有限公司 | 2020-08-04 | |
中海监理有限公司 | 2020-08-04 | |
中海监理有限公司 | 2020-08-04 | |
中海监理有限公司 | 2020-07-24 | 广州市住房和城乡建设局 |
中海监理有限公司 | 2020-07-24 | 广州市住房和城乡建设局 |
关于强降雨期间安全生产工作 情况的通报 | 2020-06-03 | 惠州市建筑业协会 |
关于强降雨期间安全生产工作 情况的通报 | 2020-06-03 | 惠州市建筑业协会 |
关于强降雨期间安全生产工作 情况的通报 | 2020-06-03 | 惠州市建筑业协会 |
中海监理有限公司 | 2020-03-24 | 深州市龙岗区住房和建设局 |
中海监理有限公司 | 2020-03-24 | 深州市龙岗区住房和建设局 |
中海监理有限公司 | 2020-03-24 | 深圳市龙岗区住房和建设局信用信息管理平台 |
中海监理有限公司 | 2020-03-17 | 深圳市住房和建设局行政处罚 |
中海监理有限公司 | 2019-11-14 | 深圳市住房和建设局行政处罚 |
番禺区建设工程安全监督站2019年10月份建筑施工安全执法情况通报 | 2019-10-30 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
番禺区建设工程安全监督站2019年10月份建筑施工安全执法情况通报 | 2019-10-30 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
番禺区建设工程安全监督站2019年10月份建筑施工安全执法情况通报 | 2019-10-30 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
番禺区建设工程安全监督站2019年9月份建筑施工安全执法情况通报 | 2019-09-29 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
番禺区建设工程安全监督站2019年9月份建筑施工安全执法情况通报 | 2019-09-29 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
番禺区建设工程安全监督站2019年9月份建筑施工安全执法情况通报 | 2019-09-29 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
番禺区建设工程安全监督站2019年9月份建筑施工安全执法情况通报 | 2019-09-29 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
关于2019年7月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕49号) | 2019-08-13 | 防城港市住房和城乡建设局 |
关于2019年7月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕49号) | 2019-08-13 | 防城港市住房和城乡建设局 |
关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | |
关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | |
关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | |
关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
荣誉信息
0
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
暂无荣誉信息 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!