基本信息
企业基本信息由提供数据支持
法人代表: | 李京 | 注册资金: | 1000万人民币 |
以上评分分析结果仅供参考
|
|
统一社会信用代码: | 914401010784267062 | 成立时间: | 2013-09-12 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 广东省广州市 | ||
注册地址: | 广州市南沙区双山大道42号南沙滨海花园第九期G1栋514-517房(仅限办公) | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 暂无 |
企业资信
3
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
建筑业 | D344275687 |
市政公用工程施工总承包三级 |
2019-04-23 | 2024-04-23 | 广州市住房和城乡建设局 |
监理 | E244060546 |
工程监理房屋建筑工程专业乙级 工程监理市政公用工程专业乙级 |
2021-06-22 | 2022-09-14 | 广东省住房和城乡建设厅 |
不良记录
4
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
番禺区建设工程安全监督站2020年10月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-10-29 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
番禺区建设工程安全监督站2020年10月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-10-29 | |
番禺区建设工程安全监督站2020年9月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-09-30 | |
番禺区建设工程安全监督站2020年9月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-09-30 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
荣誉信息
0
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
暂无荣誉信息 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!