基本信息
企业基本信息由提供数据支持
法人代表: | 李勇 | 注册资金: | 4000万人民币 |
以上评分分析结果仅供参考
|
|
统一社会信用代码: | 91230102MA1C78018H | 成立时间: | 2020-08-07 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 黑龙江省哈尔滨市 | ||
注册地址: | 哈尔滨市道里区顾新路477-18号-1-1层 | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 暂无 |
企业资信
5
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
建筑业 | D323249526 |
水利水电工程施工总承包三级 环保工程专业承包三级 市政公用工程施工总承包三级 建筑工程施工总承包三级 机电工程施工总承包三级 |
2021-06-07 | 2025-09-18 | 哈尔滨市住房和城乡建设局 |
不良记录
476
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
因MAC地址相同限制大庆地区投标处理情况 | 2021-10-29 | 大庆市公共资源交易中心网 |
荣誉信息
0
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
暂无荣誉信息 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!