基本信息
企业基本信息由提供数据支持
法人代表: | 周高翔 | 注册资金: | 838万人民币 |
以上评分分析结果仅供参考
|
|
统一社会信用代码: | 91441300581441954F | 成立时间: | 2011-09-07 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(自然人独资) | 所在地: | 广东省惠州市 | ||
注册地址: | 惠州市惠城区惠州大道11号佳兆业中心二期A座4单元32层01号(仅限办公) | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 暂无 |
企业资信
1
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
建筑业 | D344113066 |
起重设备安装工程专业承包二级 |
2018-07-12 | 2021-07-25 | 惠州市住房和城乡规划建设局 |
不良记录
5
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
关于省住建厅对我市建筑起重机械检测监测机构检测行为专项执法检查情况的通报 惠市住建函〔2019〕920号 | 2019-09-04 | 惠州市建筑业协会 |
关于省住建厅对我市建筑起重机械检测监测机构检测行为专项执法检查情况的通报 惠市住建函〔2019〕920号 | 2019-09-04 | 惠州市建筑业协会 |
关于省住建厅对我市建筑起重机械检测监测机构检测行为专项执法检查情况的通报 惠市住建函〔2019〕920号 | 2019-09-04 | 惠州市建筑业协会 |
关于省住建厅对我市建筑起重机械检测监测机构检测行为专项执法检查情况的通报 惠市住建函〔2019〕920号 | 2019-09-04 | 惠州市建筑业协会 |
关于省住建厅对我市建筑起重机械检测监测机构检测行为专项执法检查情况的通报 惠市住建函〔2019〕920号 | 2019-09-04 | 惠州市建筑业协会 |
荣誉信息
0
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
暂无荣誉信息 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!