基本信息
企业基本信息由提供数据支持
法人代表: | 常宽 | 注册资金: | 12000万人民币 |
以上评分分析结果仅供参考
|
|
统一社会信用代码: | 914301041841705053 | 成立时间: | 1997-05-06 | ||
法人代表职称: | 工程师 | 法人代表职务: | 董事长 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 湖南省长沙市 | ||
注册地址: | 湖南省长沙市岳麓区雨敞坪镇稽山村2号雨敞坪镇机关四合院一楼 | ||||
联系人: | 甘涛 | 联系人电话: | 0731-82888885 | ||
企业简介: |
公司成立于1997年5月6日,注册资金5600万元,公司位于湖南省长沙市岳麓区雨敞坪镇稽。公司的主要经营范围包括房屋建筑工程施工;市政公用工程施工;土石方工程服务;室内装饰、设计;建筑工程后期装饰、装修和清理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
企业资信
14
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
建筑业 | A1014043010475 |
房屋建筑工程施工总承包壹级 |
2013-11-07 | 住房和城乡建设部 | |
建筑业 | A2012043012201 |
房屋建筑工程施工总承包贰级 市政公用工程施工总承包贰级 土石方工程专业承包贰级 建筑装修装饰工程专业承包贰级 |
2011-04-06 | ||
建筑业 | D143072034 |
建筑工程施工总承包一级 |
2017-11-23 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
建筑业 | D243019599 |
地基基础工程专业承包一级 防水防腐保温工程专业承包二级 建筑装修装饰工程专业承包一级 建筑幕墙工程专业承包二级 市政公用工程施工总承包二级 |
2019-11-08 | 2021-12-31 | 湖南省住房和城乡建设厅 |
建筑业 | D343019596 |
城市及道路照明工程专业承包三级 钢结构工程专业承包三级 环保工程专业承包三级 |
2017-11-14 | 2021-12-31 | 长沙市住房和城乡建设委员会 |
不良记录
11
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
2015年度长沙市建筑业企业信用企业公示 | 2016-07-25 | 长沙市住房和城乡建设局 |
2015年度长沙市建筑业企业信用企业公示 | 2016-07-25 | 长沙市住房和城乡建设局 |
2015年度长沙市建筑业企业信用企业公示 | 2016-07-25 | 长沙市住房和城乡建设局 |
因金色溪泉湾二期建安工程在10月1日至10月16日期间存在关键岗位人员违规押证的问题,被公示,并要求对照整改 | 2014-10-17 | |
因润芳园二期工程在10月1日至10月16日期间存在关键岗位人员违规押证的问题,被公示,并要求对照整改 | 2014-10-17 | |
因宏源国际大厦建安工程在10月1日至10月16日期间存在关键岗位人员违规押证的问题,被公示,并要求对照整改 | 2014-10-17 | |
因金鸿宇大厦建安工程在10月1日至10月16日期间存在关键岗位人员违规押证的问题,被公示,并要求对照整改 | 2014-10-17 | |
因金鸿宇大厦工程质安监提前介入超过两个月期限,且超出施工范围,被下发停工令 | 2014-06-24 | |
因铭诚摩根大厦建安工程存在关键岗位人员违规押证的问题,被公示,并要求对照整改 | 2014-06-06 | |
因桔洲新苑(二期)2、4-7#栋工程存在关键岗位人员违规押证的问题,被公示,并要求对照整改 | 2014-06-06 | |
因金鸿宇大厦工程未取得施工许可证,擅自开工,被下发停工令 | 2014-01-03 |
荣誉信息
52
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
建筑幕墙工程专业承包二级资质申请通过审查 | 2017-09-18 | |
地基基础工程专业承包二级资质申请通过审查 | 2017-09-18 | |
2016年度长沙市建筑业企业信用等级AAA | 2017-08-31 | |
被评为2015-2016年度长沙市建筑业质量优胜企业 | 2017-05-22 | |
章汉其被评为2015-2016年度长沙市建筑业优秀建造师(项目经理) | 2017-05-22 | |
双塔国际广场工程被评为2015-2016年度第二批湖南省优质工程 | 2017-04-12 | |
宏源国际大厦(双塔国际广场)工程被评为2016年下半年湖南省建筑工程施工质量标准化示范工地 | 2017-04-10 | |
金鸿宇大厦1#、2#栋及地下室建安工程被评为2016年下半年湖南省建筑工程施工质量标准化示范工地 | 2017-04-10 | |
润芳园二期建安工程被评为2016年上半年湖南省建筑施工质量标准化示范工地 | 2016-10-24 | |
双塔国际广场工程被评为2016年上半年湖南省建筑施工质量标准化示范工地 | 2016-10-24 | |
金色溪泉湾(二期)A14栋建安工程被评为2016年上半年湖南省建筑施工质量标准化示范工地 | 2016-10-24 | |
金鸿宇大厦1#、2#栋及地下室建安工程被评为2016年上半年湖南省建筑施工质量标准化示范工地 | 2016-10-24 | |
获2015年度长沙市建筑业企业信用AAA企业荣誉 | 2016-07-25 | |
桔洲新苑(二期)2#、4-7#栋工程被评为2015-2016年度第一批湖南省优质工程 | 2016-06-22 | |
铭诚摩根大厦工程被评为2015-2016年度第一批湖南省优质工程 | 2016-06-22 | |
宏源国际大厦/双塔国际广场工程被评为2015年度湖南省建筑施工安全质量标准化示范工程 | 2016-04-06 | |
首府印象C栋工程被评为2015年度湖南省建筑施工安全质量标准化示范工程 | 2016-04-06 | |
建筑装修装饰工程专业承包一级资质通过审查 | 2016-03-24 | |
市政公用工程施工总承包二级资质通过审查 | 2016-03-24 | |
铭城摩根大厦建安工程被评为2015年度湖南省建筑施工质量标准化示范工地 | 2016-02-16 | |
桔洲新苑2#、4#-7#栋建安工程被评为2015年度湖南省建筑施工质量标准化示范工地 | 2016-02-16 | |
金色溪泉湾(二期)A14栋建安工程被评为2015年度湖南省建筑施工质量标准化示范工地 | 2016-02-16 | |
润芳园二期建安工程被评为2015年度湖南省建筑施工质量标准化示范工地 | 2016-02-16 | |
双塔国际广场工程被评为2015年度湖南省建筑施工质量标准化示范工地 | 2016-02-16 | |
金鸿宇大厦1#、2#栋及地下室建安工程被评为2015年度湖南省建筑施工质量标准化示范工地 | 2016-02-16 | |
地基基础工程专业承包三级资质通过审查 | 2016-02-16 | |
钢结构工程专业承包三级资质通过审查 | 2016-02-16 | |
润芳园项目二期E1栋.E2栋.H栋.V栋.K栋.S5.S6栋.地下室工程被评为2015上半年长沙市建筑施工绿色工地 | 2016-02-15 | |
桔洲新苑(二期)2#、4-7#栋工程被评为2014年度湖南省建筑施工安全质量标准化示范工程 | 2015-04-02 | |
铭诚摩根大厦工程被评为2014年度湖南省建筑施工安全质量标准化示范工程 | 2015-04-02 | |
金色溪泉湾二期A14栋建安工程被评为2014年度湖南省建筑施工安全质量标准化示范工程 | 2015-04-02 | |
土石方一级资质通过审查 | 2015-02-12 | |
首府印象A、C栋工程被评为2014年下半年湘西自治州安全质量标准化示范工地 | 2015-01-26 | |
地基与基础工程专业承包三级钢结构工程专业承包三级资质通过审查 | 2015-01-21 | |
金鸿宇大厦1#~2#栋工程被评为2014年下半年长沙市建筑施工绿色工地 | 2015-01-21 | |
金色溪泉湾二期A14栋建安工程被评为2014年下半年长沙市建筑施工绿色工地 | 2015-01-21 | |
市政二级资质通过审查 | 2015-01-19 | |
装修一级资质通过审查 | 2015-01-19 | |
双塔国际广场(宏源国际大厦建安)工程被评为2014年下半年湖南省安全质量标准化示范工地 | 2014-12-26 | |
金色溪泉湾二期A14栋建安工程被评为2014年下半年湖南省安全质量标准化示范工地 | 2014-12-26 | |
桔洲新苑(二期)2#、4-7#栋工程被评为2014年下半年湖南省安全质量标准化示范工地 | 2014-12-26 | |
首府印象A、C工程被评为2014上半年湘西自治州建筑施工安全质量标准化示范工地 | 2014-07-17 | |
汇达大厦被评为2013~2014年度第一批湖南省优质工程 | 2014-06-03 | |
铭城摩根大厦工程获2013下半年长沙市建筑施工绿色工地奖 | 2014-01-10 | |
首府印象A栋工程被评为2013年湘西州下半年创建安全质量标准化示范工地 | 2013-12-02 | |
首付印象A、C栋被评为2013年上半年全州创建安全质量标准化示范工地 | 2013-10-24 | |
房屋建筑工程施工总承包壹级资质于2013年9月通过审查 | 2013-09-29 | |
铭诚摩根工程在2013年长沙市5月份建筑工地飞行检查中被通报表扬 | 2013-06-07 | |
被评为2012年度建筑业先进企业 | 2013-05-25 | |
增项装修二级资质于2013年2月通过审核 | 2013-02-04 | |
增项土石方二级资质于2013年2月通过审核 | 2013-02-04 | |
增项市政二级资质于2012年8月通过审核 | 2012-08-13 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!