基本信息
企业基本信息由提供数据支持
法人代表: | 吴海洋 | 注册资金: | 5000万人民币 |
以上评分分析结果仅供参考
|
|
统一社会信用代码: | 91440101MA9UKRKK4N | 成立时间: | 2020-05-15 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 总经理 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 广东省广州市 | ||
注册地址: | 广州市海珠区琶洲大道东1号704室(仅限办公) | ||||
联系人: | 纪卫国 | 联系人电话: | 020-22318901 |
企业资信
8
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
设计施工一体化 | C244030204 |
消防设施工程设计与施工贰级 |
2011-12-15 | 2016-12-15 | 广东省建设厅 |
建筑业 | D144025463 |
建筑工程施工总承包壹级 |
2016-01-25 | 2021-01-25 | 住房和城乡建设部 |
建筑业 | D244012380 |
建筑装修装饰工程专业承包壹级 市政公用工程施工总承包贰级 机电工程施工总承包贰级 |
2015-12-19 | 2020-12-19 | 广东省住房和城乡建设厅 |
建筑业 | A1014044010503 |
房屋建筑工程施工总承包壹级(2007年2月7日) |
2007-02-07 | 住房和城乡建设部 | |
设计 | A244030204 |
工程设计消防设施工程专项乙级 |
2016-11-09 | 2019-11-09 | 广东省住房和城乡建设厅 |
建筑业 | D344132772 |
消防设施工程专业承包二级 |
2016-12-07 | 2019-12-07 | 广州市住房和城乡建设委员会 |
不良记录
141
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
长沙市住建行业从业单位曝光信息汇总表(2021 年6月第一批) | 2021-06-23 | 长沙市住房和城乡建设局 |
关于对浙江嘉旺建设有限公司等15家企业拖欠农民工工资情况的通报 | 2019-06-12 | 浙江省住房和城乡建设厅 |
关于对浙江嘉旺建设有限公司等15家企业拖欠农民工工资情况的通报 | 2019-06-12 | |
关于对浙江嘉旺建设有限公司等15家企业拖欠农民工工资情况的通报 | 2019-06-12 | 浙江省住房和城乡建设厅 |
因珑门广场6、7、9、12、13、17座工程专职安全员袁为、杨吉阳在2017年10月30日对部分区属在建施工工地项目管理人员进行视频点名时未到位,以上人员动态被扣3分 | 2017-10-30 | |
因珑门广场6、7、9、12、13、17座工程专职安全员袁为在2017年6月2日对部分区属在建施工工地项目管理人员进行视频点名时未到位,以上人员动态被扣3分 | 2017-06-05 | |
广州富利建筑安装工程有限公司不良行为记录 | 2016-12-12 | |
李小刚不良行为记录 | 2016-11-09 | |
徐松不良行为记录 | 2016-11-09 | |
安徽南巽建设项目管理投资有限公司不良行为记录 | 2016-11-09 | |
天祥建设集团有限公司不良行为记录 | 2016-11-09 | |
关于广州富利建筑安装工程有限公司福州分公司不良行为记录 | 2016-10-24 | |
关于广州富利建筑安装工程有限公司福州分公司不良行为记录 | 2016-10-24 | |
关于广州富利建筑安装工程有限公司福州分公司不良行为记录 | 2016-10-17 | |
广州富利建筑安装工程有限公司不良行为记录 | 2016-08-23 | |
关于广州富利建筑安装工程有限公司(香槟花园项目部)不良行为记录 | 2016-06-27 | |
关于广州富利建筑安装工程有限公司(福州西江林语花园项目部)不良行为记录 | 2016-06-22 | |
关于晋安区连江北路保利香槟工地不良行为记录 | 2016-05-24 | |
关于广州富利建筑安装工程有限公司(福州西江林语花园项目部)不良行为记录 | 2016-05-20 | |
关于广州富利建筑安装工程有限公司不良行为记录 | 2016-05-10 | |
关于福州康柏建筑机械设备租赁有限公司不良行为记录 | 2016-05-09 | |
关于福州市建设工程管理有限公司不良行为记录 | 2016-05-09 | |
关于福州康柏建筑机械设备租赁有限公司不良行为记录 | 2016-05-09 | |
关于福州星源建筑工程设备有限公司不良行为记录 | 2016-05-09 | |
关于福州市建设工程管理有限公司不良行为记录 | 2016-05-09 | |
广州富利建筑安装工程有限公司不良行为记录 | 2016-05-09 | |
关于2016年元旦春节期间发生民工工资纠纷企业的通报 | 2016-05-06 | |
常州市2015年第二次建筑市场综合大检查批评项目名单 | 2015-10-14 | |
常州市2015年第二次建筑市场综合大检查批评项目名单 | 2015-10-14 | |
关于2015年建设工程市场行为专项检查情况的通报 | 2015-09-16 | |
关于2015年建设工程市场行为专项检查情况的通报 | 2015-09-16 | |
关于对浙江嘉旺建设有限公司等15家企业拖欠农民工工资情况的通报 | 2015-06-04 | |
关于对浙江嘉旺建设有限公司等15家企业拖欠农民工工资情况的通报 | 2015-06-04 | |
关于对浙江嘉旺建设有限公司等15家企业拖欠农民工工资情况的通报 | 2015-06-04 | |
关于福州闽立建筑设备租赁有限公司不良行为记录 | 2015-05-22 | |
关于广州富利建筑安装工程有限公司不良行为记录 | 2015-05-22 | |
因保利林语花园一区(02、03、04地块)38-41栋等工程脚手架卸料平台未按方案要求搭设,或搭设不符合规范,标准要求,被扣3分,公示期为2014年6月26日至2015年6月26日 | 2014-06-25 | |
因银杏路北侧、月季路东侧CX-030303地块开发项目一期(6#、8#、16#-22#、32菜场、33入口商业)工程存在洞口防护差,安全网绑扎不严密等问题,被通报批评 | 2014-06-23 | |
因保利林语花园一区(02、03、04地块)38-41栋、175-186栋、191-192栋工程施工员实名制每月出勤率不达标(出勤率30%~60%,不含60%),被扣4分,公示期为2014年6月26日至2015年6月26日 | 2014-06-19 | |
因保利林语花园一区(02、03、04地块)38-41栋、175-186栋、191-192栋工程2014年3月现场管理人员实名制出勤率不达标,项目被扣8分 | 2014-06-19 | |
因在2013年度外地进慈建筑业企业定期检查不合格,自2014年4月1日起暂停在慈溪市备案(登记)资格二年,其中已经暂停备案(登记)的从原暂停时间开始计算 | 2014-06-19 | |
因保利林语花园一区(02、03、04地块)38—41栋、175—186栋、191—192栋工程在建筑工程施工安全标准化评价中评价得分率未达到85%,被扣分 | 2014-06-19 | |
因南京市江宁区保利兰台花园1-5幢、10-12幢及周边商铺、地下车库工程工地发生一起物体打击生产安全事故,1人死亡,被通报 | 2014-06-03 | |
因香槟花园二期工程3名工人未配戴安全帽,施工单位及项目经理被通报批评 | 2014-06-01 | |
因江北区保利江上明珠A2组团一标段工程企业管理不善,致使双方之间工程结算久拖不决,重庆江都建设(集团)有限公司在广州富利建筑安装工程有限公司已支付其工程款达第三方中介机构审核结算价97%的情况下,仍拖欠农民工工资达八个月并引发民工堵路事件,造成了不良社会影响,被记不良行为记录 | 2014-05-27 | |
因保利海上五月花工程存在9#楼塔吊检测已超过一年,需重新检测,重新检测前不得使用等问题,被要求危险部位停止施工,限期五天整改 | 2014-05-13 | |
因南岸区保利观塘工程车辆带泥出场污染道路,被通报 | 2014-05-13 | |
因西江林语一期工程塔吊安装前未进行告知,未经检测、四方验收已经投入使用,被通报批评并停工处理 | 2014-04-30 | |
因保利西江林语项目工程现场机械设备存在安全隐患,被通报批评并停工处理 | 2014-04-30 | |
因保利林语花园一区(02、03、04地块)38、39、40、41栋商业楼工程电梯井口防护门不符合标准、规范要求,被扣3分,公示期为2014-04-29至2015-04-29 | 2014-04-29 | |
因杭政储出(2013)10号地块工程施工现场按规定需要登记备案的设备未进行登记,项目经理曹冬不良行为被扣2分 | 2014-04-24 | |
因南岸区保利观塘项目工程车辆带泥出场污染道路,被处罚并通报 | 2014-04-22 | |
因保利林语花园一区(02、03、04地块)38-41栋、175-186栋、191-192栋工程未执行或采取的施工措施低于《东莞市住宅工程质量通病防治手册》中黑体字标志的施工措施,被扣5分,公示期为2014-03-19至2015-03-19 | 2014-03-19 | |
因2013年度安全生产标准化考核不合格,被网上公示,公示期限自2014年3月20日至3月30日止 | 2014-03-17 | |
因杭政储出(2012)52号地块发生未执行国家工程质量强制性标准的行为被责令整改,项目经理罗达林被扣不良行为2分 | 2014-03-13 | |
因杭政储出(2012)52号地块工程曹冬存在违反施工安全及文明施工的行为,扣除信用分2分 | 2014-03-11 | |
因杭政储出(2013)10号地块工程唐晓鹤存在违反施工安全及文明施工的行为,扣除信用分2分 | 2014-03-11 | |
因九龙坡区保利工学院(暂定名)一期0分区0-2-1003地块A4-A7号楼、地下车库及边坡支护工程与该项目实际承包人袁勇存在经济纠纷,袁勇被中途责令退场,拖欠民工工资,引发民工多次集访,被记清欠不良行为并通报 | 2014-03-04 | |
因梧桐雨花园二标段工程建设工地临时用房材质不达A类防火标准,被通报批评 | 2014-03-02 | |
因梧桐雨花园一标段工程建设工地临时用房材质不达A类防火标准,被通报批评 | 2014-03-02 | |
因保利康桥二标段工程现场违规使用搅拌机且无有效防尘降尘措施,被扣2分 | 2014-02-27 | |
因慈溪城西休闲娱乐商务区2#、3#地块商业区块一期工程发生承重支模架局部坍塌事故,造成5人受伤,被取消在慈备案资格,二年内不得重新申请备案(登记) | 2014-01-17 | |
关于广州富利建筑安装工程有限公司不良行为记录 | 2014-01-15 | |
关于保利(福建)房地产投资有限公司不良行为记录 | 2014-01-15 | |
关于保利(福建)房地产投资有限公司不良行为记录 | 2014-01-15 | |
关于广州富利建筑安装工程有限公司不良行为记录 | 2014-01-15 | |
关于厦门康柏建设机械安装有限公司不良行为记录 | 2014-01-13 | |
关于厦门康柏建设机械安装有限公司不良行为记录 | 2014-01-13 | |
因保利林语花园一区(02、03、04地块)38-41栋、175-186栋、191-192栋工程未制定同条件养护试块方案或未按要求制作同条件试块,被扣5分,公示期为2014-01-10 至2015-01-10 | 2014-01-10 | |
因银杏路北侧、月季路东侧CX-030303地块开发项目一期(6#、8#、16#-22#、32菜场、33入口商业)工程6#房26-27层局部存在现浇结构楼面的外观质量严重缺陷(板面筋、纵向受力钢筋有露筋,构件主要受力部位有蜂窝),被罚款3万元 | 2014-01-09 | |
因存在现场考勤方面的问题,被扣5分 | 2014-01-08 | |
因杭政储出【2012】52号地块项目工程未领取建筑施工许可证擅自开工,被行政处罚 | 2013-12-23 | |
因住宅楼(自编1-11栋)11幢、商业用房(自编1-4号)4幢施工现场存在重大安全隐患,经监督站责令整改后,未按要求进行整改,被通报 | 2013-12-16 | |
因银杏路北侧、月季路东侧CX-030303地块开发一期(6#、8#、16#-22#、32菜场、33入口商业)工程存在门窗专业分包合同未备案,农民工考勤表、工资发放表等存档不全等问题,被通报批评 | 2013-12-15 | |
因银杏路北侧、月季路东侧CX-030303地块开发项目一期(6#、8#、16#-22#、32菜场、33入口商业)门窗专业分包合同未备案,农民工考勤表、工资发放表等存档不全,工序施工测量验收记录未见,被通报批评,自发文之日起半年内不得申请资质升级或增项 | 2013-12-15 | |
因慈溪城西休闲娱乐商务区2#、3#地块商业一期购物中心及专业超市工程于2013年8月26日发生一起支模架坍塌事故,造成6人受伤,被暂扣建筑施工企业安全生产许可证30日 | 2013-12-02 | |
因保利林语花园一区(02、03、04地块)38、39、40、41栋商业楼混凝土模板支撑系统扫地杆、水平拉杆设置不符合标准、规范要求,被扣3分,公示期为2013-11-12至2014-11-12 | 2013-11-12 | |
在幕墙施工中,项目经理未按照经施工图审查批准的施工图施工,未按规定对进场的材料和隐蔽工程的质量进行检查和记录,没有履行总包管理职责,公司及项目经理欧阳卫华被记不良行为一次 | 2013-11-11 | |
因保利海上五月花小区工程存在中标项目经理、总监不在施工现场,现场缺少专职安全员,安全管理混乱等问题,被要求危险部位停止施工,限期五天整改 | 2013-11-08 | |
因保利林语花园一区(02、03、04地块)38-41栋、175-186栋、191-192栋工程施工作业期间,一名安全员不在施工现场,被通报 | 2013-11-01 | |
因江北区鸿恩寺保利江上明珠A2组团项目施工进出口未冲洗,施工车辆带泥出场污染道路,被通报 | 2013-10-28 | |
因保利林语花园一区(02、03、04地块)38-41栋、175-186栋、191-192栋工程模板工程未按方案要求施工,施工用电未按要求进行线路铺设,电线乱拉乱接,随意拖地,被扣3分,公示期为2013-10-28 至2014-10-28 | 2013-10-25 | |
因西江林语一期工程塔机安装前未审核相关资料就允许安装作业,被罚15000元 | 2013-10-23 | |
因人员不到位、存在问题比较突出,被通报批评,并作为不良行为在其诚信手册中进行相应的扣分 | 2013-10-22 | |
因湖畔林语1M3#M5#楼工程脚手架的脚手片与垃圾未及时清理,公司及项目经理余跃各扣1分 | 2013-10-21 | |
因广州市萝岗区永和街禾丰社区经济联合社综合楼工程未按设计要求进行节能施工,被记不良行为一次 | 2013-09-27 | |
因江北区鸿恩寺保利江上明珠A2项目施工进出口未冲洗,施工车辆带泥出场污染道路,在2013年8月主城“扬尘整治”巡查中被通报 | 2013-09-26 | |
因杭政储出〔2010〕38号地块商品住宅工程现场安全管理混乱,整改落实不力,现场安全隐患较多,被通报批评 | 2013-09-22 | |
因保利·叶语二标段工程施工工地周边道路扬尘污染严重,被通报 | 2013-09-17 | |
因梧桐雨花园一标段工程一标段1、2、17、18#楼塔机附墙未及时报检,被通报 | 2013-09-09 | |
因慈溪城西休闲娱乐商务区2#、3#地块商业区块一期工程A幢4楼宴会厅顶层施工现场在浇筑混凝土作业时发生承重支模架局部坍塌事故造成6人受伤 | 2013-08-27 | |
因罗元发、何茂林指模确认未到位,被扣2分 | 2013-08-15 | |
因未按照规定及时提供企业信用档案信息,被扣2分,公示时间2013-08-16至2014-08-16 | 2013-08-15 | |
因银杏路西侧月季路东侧地块工程在高温红色预警期间仍有违规室外作业的现象,被签发停工通知书 | 2013-08-09 | |
因保利林语花园一区(02、03、04地块)38-41栋、175-186栋、191-192栋工程施工作业期间,项目经理不在施工现场,被扣5分,公示时间2013-08-07至2014-08-07 | 2013-08-05 | |
在保利香槟花园工地车辆未经冲洗上路,被罚2000元 | 2013-08-02 | |
因施工现场安全管理方面存在不良行为,被扣30分 | 2013-07-31 | |
因保利林语花园一区(02、03、04地块)38、39、40、41栋商业楼工程人工挖孔桩洞口防护不符合要求,被扣3分并公示,公示期为自2013年7月22日起一年 | 2013-07-22 | |
因广州保利白云新城(东区)项目采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件,不具有生产(制造)许可证、产品合格证,并在进入施工现场前进行查验,或经检验不合格仍继续使用(使用不合格的安全网),被记不良好行为记录 | 2013-07-16 | |
因厦门海上五月花工程存在文明施工管理不到位、导致砂土严重污染道路等问题,被通报批评,要求整改,项目经理邱汉益及其所在单位分别被记入不良信用档案P6档次 | 2013-05-24 |
荣誉信息
420
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
三水新城文化商业综合体工程获2017年(第二批)广东省建设工程优质结构奖(房屋建筑工程及专业工程) | 2017-12-22 | |
惠州生活之原旅游度假村项目商服用地地块建筑(高层建筑户型)工程被评为2017年上半年惠州市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地 | 2017-09-22 | |
2017年施工企业信用等级A | 2017-08-31 | |
海珠区琶洲村“城中村”全面改造项目地块一J-16(27-28号楼)、J-17(29-30号楼)及配套公建楼1幢(自编AA-6)、幼儿园及托儿所1幢工程-联合体2获2017年度广东省建设工程金匠奖 | 2017-05-27 | |
保利东滨花园(8#地)1#、2#、3#、4#、5#、6#住宅楼工程获2017年度广东省建设工程金匠奖 | 2017-05-27 | |
黄劲松被评为2016年度南京市房屋建筑类优秀项目负责人 | 2017-05-26 | |
保利中悦花园3#、4#工程被评为2017年上半年“江门市建设工程安全生产文明施工示范工地” | 2017-05-21 | |
保利东滨花园(8#地)1#、2#、3#、4#、5#、6#住宅楼工程获2017年度广东省建设工程优质奖 | 2017-05-19 | |
海珠区琶洲村“城中村”全面改造项目地块一J-16(27-28号楼)、J-17(29-30号楼)及配套公建楼1幢(自编AA-6)、幼儿园及托儿所1幢工程-联合体2获2017年度广东省建设工程优质奖 | 2017-05-19 | |
保利海上五月花8#楼、北区地下车库工程被评为2016年连云港市建筑施工标准化文明示范工地 | 2017-05-16 | |
保利中悦花园3#、4#工程被评为2017年上半年江门市建设工程安全生产文明施工示范工地 | 2017-05-16 | |
海珠区琶洲村“城中村”全面改造项目地块一J-16(27-28号)及配套公建楼1幢(自编AA-6)栋工程被评为2017年度广州市建设工程优质奖 | 2017-05-03 | |
海珠区琶洲村“城中村”全面改造项目地块一J-17(29-30号)及幼儿园及托儿所1幢工程被评为2017年度广州市建设工程优质奖 | 2017-05-03 | |
受建设行政主管部门行文通报表扬,获诚信加分10分 | 2017-04-25 | |
大杨庄改造项目·保利花园西区一标段工程被列为河北省第二十三批建筑业新技术应用示范工 | 2017-04-24 | |
保利城一期(七地块)工程及施工单位,在2016年度莆田市建筑工地扬尘防治工作检查中获通报表扬 | 2017-04-20 | |
兴涵水都新港桥回迁商业区建设项目及施工单位,在2016年度莆田市建筑工地扬尘防治工作检查中获通报表扬 | 2017-04-20 | |
保利海上五月花四期被评为2016年度合肥市建筑业建筑扬尘先进工地 | 2017-04-20 | |
合肥保利香槟国际6#楼被评为2016年度合肥市建筑业建筑扬尘先进工地 | 2017-04-20 | |
保利江上明珠D5-2组团及边坡支护工程被评为重庆市2016年度建筑施工扬尘控制示范工地 | 2017-04-05 | |
2016年度天津市建筑施工总承包企业信用等级A级 | 2017-03-14 | |
津武(挂)2012-224地块一期项目工程被评为2016年度天津市市级文明工地 | 2017-03-06 | |
保利中韵花园二期工程被评为2016年度佛山市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地 | 2017-02-28 | |
保利商务中心项目(东平新城1号地块)3座酒店(产权式酒店)及地下室,4座酒店(产权式酒店)及商铺、地下室工程被评为2016年度佛山市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地 | 2017-02-28 | |
保利城一期(七地块)建设工程被评为2016年度福建省建筑施工安全生产标准化优良项目 | 2017-01-19 | |
兴涵水都新港桥回迁商业区建设项目工程被评为2016年度福建省建筑施工安全生产标准化优良项目 | 2017-01-19 | |
石家庄保利花园(D区)施工二标段工程被评为2016年河北省安全文明工地 | 2017-01-12 | |
江门市滨江体育中心工程获2016年度江门市优质工程结构奖 | 2017-01-04 | |
保利中央花园一期08座-14座、更衣室工程获2016年度江门市优质工程结构奖 | 2017-01-04 | |
保利中央花园一期01~07座工程获2016年度江门市优质工程结构奖 | 2017-01-04 | |
合肥.保利海上五月花项目四期D1、D2、D3#楼工程被评为2016年度合肥市级建筑工程安全质量标准化示范工地 | 2016-12-31 | |
保利紫山国际花苑一期(一标段)1栋、6栋-8栋、13栋-15栋工程获2016年广东省建设工程优质结构奖(房屋建筑工程及专业工程) | 2016-12-29 | |
保利中韵花园1座、2座、14座、15座、16座、17座、18座、19座及地下室工程获2016年广东省建设工程优质结构奖(房屋建筑工程及专业工程) | 2016-12-21 | |
保利中央花园一期08座-14座、更衣室工程获2016年广东省建设工程优质结构奖(房屋建筑工程及专业工程) | 2016-12-21 | |
保利花园E、G区施工一标段(1、2、3#楼、北地下车库)工程获2016度河北省建设工程安济杯奖(省优质工程) | 2016-12-21 | |
保利紫山国际花苑一期(一标段)工程获2016年广东省建设工程优质结构奖(房屋建筑工程及专业工程) | 2016-12-21 | |
保利立方花园项目商业,住宅、公建(自编号17#,7#)、住宅(自编号8#、10#)、住宅、公建(自编号9#)、地下室(一)、开关房及公厕、垃圾站(自编号P1)、幼儿园440183201608090101工程在2016年第三季度建筑工地检查中被通报表扬 | 2016-12-21 | |
合肥.保利海上五月花项目四期D1、D2、D3#楼工程被评为2016年度合肥市建筑施工“平安工地” | 2016-12-08 | |
NO2012G87地块项目兰台花园西苑1幢-兰台花园西苑3幢,兰台花园西苑5幢-兰台花园西苑9幢、兰台花园西苑地下车库(含人防)工程被评为江苏省2016年第一批建筑施工标准化文明示范工地 | 2016-09-27 | |
无锡保利香槟国际16-30#房,G02及二朞地下室工程被评为江苏省2016年第一批建筑施工标准化文明示范工地 | 2016-09-27 | |
NO2012G87地块项目兰台花园东苑6幢-兰台花园东苑9幢,兰台花园东苑13幢-兰台花园东苑16幢及周边商铺、兰台花园东苑二期地下车库(含人防)工程被评为江苏省2016年第一批建筑施工标准化文明示范工地 | 2016-09-27 | |
银杏路北侧、月季路东侧CX-030303地块开发项目(银杏路北侧、月季路东侧CX-030303地块开发项目二期(1#房、2#房、3#房、31#商业C))工程被评为江苏省2016年第一批建筑施工标准化文明示范工地 | 2016-09-27 | |
合肥保利海上五月花三期C7#楼工程被评为2015年11月—2016年6月合肥市建筑工程优质结构奖工程 | 2016-08-17 | |
合肥保利海上五月花三期C1#楼工程被评为2015年11月—2016年6月合肥市建筑工程优质结构奖工程 | 2016-08-17 | |
合肥保利海上五月花三期C6#楼工程被评为2015年11月—2016年6月合肥市建筑工程优质结构奖工程 | 2016-08-17 | |
保利绿岛花园一期工程在2016年第二季度建筑工地城市管理考评中被通报表扬并加信用分10分 | 2016-08-01 | |
33层设计住宅楼(自编119、120、121、122、123、124)工程被评为2015年度广州市安全文明施工样板工地 | 2016-07-18 | |
住宅(自编号A14、A16);商业、住宅(自编号S4-2、A15、A17);地下室T1-3工程被评为2015年度广州市安全文明施工样板工地 | 2016-07-18 | |
商业、住宅区、公建(自编号S4-2、A11、P5);商业、住宅(自编号S4-2、A13);地下室T1-2工程被评为2015年度广州市安全文明施工样板工地 | 2016-07-18 | |
配套公建及住宅楼3幢(自编1-3号楼),住宅1幢(拆迁安置房,自编4号楼),商业用房1幢(自编5号楼)工程被评为2015年度广州市安全文明施工样板工地 | 2016-07-18 | |
海珠区琶洲村“城中村”全面改造项目(地块一)J-1(1#)工程被评为2015年度广州市安全文明施工样板工地 | 2016-07-18 | |
商业、办公楼(琶洲村改造项目地块五自编G-1、G-2、G-3栋)工程被评为2015年度广州市安全文明施工样板工地 | 2016-07-18 | |
住宅(自编号A10、A12)工程被评为2015年度广州市安全文明施工样板工地 | 2016-07-18 | |
商业楼(自编3-1、3-2号楼)及地下室;商业、办公楼(自编3-3、3-4、3-5、3-6号楼)及地下室工程被评为2015年度广州市安全文明施工样板工地 | 2016-07-18 | |
住宅楼2幢(自编J-6号)、住宅楼2幢(自编J-11号)±0.00以上工程被评为2015年度广州市安全文明施工样板工地 | 2016-07-18 | |
海珠区琶洲村“城中村”全面改造项目(地块一)J-10(17-18号)±0.00以上工程被评为2015年度广州市安全文明施工样板工地 | 2016-07-18 | |
海珠区琶洲村“城中村”全面改造项目地块一J-17(29-30号)工程被评为2015年度广州市安全文明施工样板工地 | 2016-07-18 | |
商业楼(自编地块二2-3号、2-4号楼);商业、办公楼(自编名2-2、2-5、2-7、2-8号楼)及地下室工程被评为2015年度广州市安全文明施工样板工地 | 2016-07-18 | |
芭蕾舞团小区广场1幢工程被评为2015年度广州市安全文明施工样板工地 | 2016-07-18 | |
住宅楼3幢(自编6、7A、7B栋)、公建配套楼及商业楼各2幢工程被评为2015年度广州市安全文明施工样板工地 | 2016-07-18 | |
海珠区琶洲村“城中村”全面改造项目(地块一)J-7(11-12号)±0.00以上部分工程被评为2015年度广州市安全文明施工样板工地 | 2016-07-18 | |
配套公建及住宅楼3幢(自编1-3号楼),住宅1幢(拆迁安置房,自编4号楼),商业用房1幢(自编5号楼)工程被评为2015年度广州市安全文明施工标准示范工地 | 2016-07-18 | |
住宅楼2幢(自编J-8号)±0.00以上工程被评为2015年度广州市安全文明施工样板工地 | 2016-07-18 | |
商业、办公楼(琶洲村改造项目地块十自编B-1、B-2栋)工程被评为2015年度广州市安全文明施工样板工地 | 2016-07-18 | |
海珠区琶洲村“城中村”改造项目(地块一)J-12(21-22号)±0.00以上工程被评为2015年度广州市安全文明施工样板工地 | 2016-07-18 | |
清远保利大都会花园一期13-1#、13-2#栋工程被评为2016年上半年“清远市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地” | 2016-07-06 | |
保利原悦花园工程在2016年年中对市区房屋市政在建工程项目安全生产检查被通报表扬 | 2016-06-27 | |
佛山新城商务中心一期A1、A2号楼工程获2016年度广东省建设工程金匠奖 | 2016-06-08 | |
佛山新城商务中心一期B、A3号楼工程获2016年度广东省建设工程金匠奖 | 2016-06-08 | |
佛山新城商务中心一期C1、C2、C3号楼工程获2016年度广东省建设工程金匠奖 | 2016-06-08 | |
海珠区琶洲村“城中村”全面改造项目(地块一)J-7(11-12号)工程获2016年度广东省建设工程优质奖 | 2016-05-31 | |
佛山新城商务中心一期工程C1、C2、C3号楼工程获2016年度广东省建设工程优质奖 | 2016-05-31 | |
佛山新城商务中心一期工程B、A3号楼工程获2016年度广东省建设工程优质奖 | 2016-05-31 | |
佛山新城商务中心一期工程A1、A2号楼工程获2016年度广东省建设工程优质奖 | 2016-05-31 | |
保利中央花园一期01-07座-联合体2工程获2016年上半年“江门市建设工程安全生产文明施工示范工地”荣誉 | 2016-05-27 | |
保利国际广场工程获2016年上半年“江门市建设工程安全生产文明施工示范工地”荣誉 | 2016-05-27 | |
江门市滨江体育中心工程获2016年上半年“江门市建设工程安全生产文明施工示范工地”荣誉 | 2016-05-27 | |
蒋斌翔被评为2015年度南京市房屋建筑类优秀项目负责人 | 2016-05-23 | |
佛山新城商务中心一期A1、A2号楼工程获得2015年度佛山市建设工程优质奖 | 2016-04-22 | |
佛山新城商务中心一期A3、B号楼工程获得2015年度佛山市建设工程优质奖 | 2016-04-22 | |
佛山新城商务中心一期C1、C2、C3号楼工程获得2015年度佛山市建设工程优质奖 | 2016-04-22 | |
被评为合肥建筑业2015年优秀外地进肥企业 | 2016-04-07 | |
保利怡方花园三期C-1#~C-7#、C-11#、C-12#、C-19#~C-22#及地下车库工程被评为2015年下半年中山市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地 | 2016-03-14 | |
怡方花园三期(C-8~10#、C-23、24#、C-30~32#及地下车库)工程被评为2015年下半年中山市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地 | 2016-03-14 | |
林语花园二期(南区二期)工程被评为2015年下半年中山市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地 | 2016-03-14 | |
保利东滨花园(8#地)1-6#住宅楼工程被评为2015年度佛山市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地 | 2016-03-14 | |
保利中景花园1-4、9-15、18座工程被评为2015年度佛山市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地 | 2016-03-14 | |
银杏路北侧、月季路东侧CX-030303地块开发项目2.1期(7#房、31#商业A)工程被评为2015年度常州市市级优质主体结构工程项目 | 2016-02-06 | |
XDG(XQ)2012-24号地块三标段工程被评为江苏省2015年第二批建筑施工标准化文明示范工地项目 | 2016-01-14 | |
XDG(XQ)2012-24号地块三标段获江苏省2015年第二批建筑施工标准化文明示范工地奖 | 2016-01-14 | |
沈阳保利心语花园三期85#楼工程获2015年度辽宁省建设工程世纪杯(省优质工程)奖 | 2015-12-31 | |
沈阳保利心语花园三期84#楼工程获2015年度辽宁省建设工程世纪杯(省优质工程)奖 | 2015-12-31 | |
沈阳保利香槟花园一期41#楼工程获2015年度辽宁省建设工程世纪杯(省优质工程)奖 | 2015-12-31 | |
沈阳保利香槟花园一期42#楼工程获2015年度辽宁省建设工程世纪杯(省优质工程)奖 | 2015-12-31 | |
保利香槟国际西区1#、2#、6#、7#、10#、11#工程获2015年AAA级安全文明标准化工地 | 2015-12-31 | |
保利拉菲花园6#楼、7#楼、8#楼、9#楼工程被评为2015年顺德区建筑工程安全生产文明施工示范工地 | 2015-12-29 | |
保利国际广场工程被评为2015年蓬江区安全生产文明施工示范工地 | 2015-12-28 | |
保利黄埔阀门厂地块项目1-4#楼及门楼工程被评为2015年下半年广东省AA级安全文明标准化工地 | 2015-12-18 | |
保利黄埔阀门厂地块项目1-4#楼及门楼工程被评为2015年下半年广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地 | 2015-12-18 | |
保利花园(F)区北区F-1#、2#、3#、6#楼住宅楼工程获2015年度河北省建设工程安济杯奖(省优质工程) | 2015-12-16 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!