基本信息
企业基本信息由提供数据支持
法人代表: | 乔春华 | 注册资金: | 380万人民币 |
以上评分分析结果仅供参考
|
|
统一社会信用代码: | 9163010071042684XF | 成立时间: | 1998-08-26 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 总经理 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(自然人独资) | 所在地: | 青海省西宁市 | ||
注册地址: | 西宁市城中区长江路4号 | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 暂无 |
企业资信
3
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
监理 | E263000377 |
工程监理公路工程专业乙级 工程监理房屋建筑工程专业乙级 工程监理市政公用工程专业乙级 |
2018-05-15 | 2025-02-11 | 青海省住房和城乡建设厅 |
不良记录
3
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
【青海国恒工程监理咨询有限公司】2021-11-23,受行政管理部门通报批评的 | 2021-11-23 | 青海省工程建设监管和信用管理平台 |
转发住房城乡建设部关于2015年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报(三) | 2015-11-27 | |
转发住房城乡建设部关于2015年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报(三) | 2015-11-27 |
荣誉信息
0
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
暂无荣誉信息 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!