基本信息
企业基本信息由提供数据支持
法人代表: | 阙文灿 | 注册资金: | 17725万人民币 |
以上评分分析结果仅供参考
|
|
统一社会信用代码: | 913502007051088719 | 成立时间: | 1993-05-08 | ||
法人代表职称: | 高级工程师 | 法人代表职务: | 总经理 | ||
企业注册类型: | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 所在地: | 福建省厦门市 | ||
注册地址: | 厦门市湖里区泗水道619号1901室 | ||||
联系人: | 阙文灿 | 联系人电话: | 0592-5366351 |
企业资信
15
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
设计施工一体化 | C235012588 |
建筑智能化工程设计与施工贰级 |
2015-07-30 | 2020-07-29 | 福建省建设厅 |
建筑业 | A1124035080160 |
机电设备安装工程专业承包壹级 机电安装工程施工总承包壹级 防腐保温工程专业承包壹级 |
2013-01-07 | 住房和城乡建设部 | |
建筑业 | D135067057 |
机电工程施工总承包一级 |
2016-04-08 | 2021-04-08 | 住房和城乡建设部 |
建筑业 | D335037365 |
电力工程施工总承包三级 电子与智能化工程专业承包二级 建筑工程施工总承包三级 防水防腐保温工程专业承包一级 建筑机电安装工程专业承包一级 环保工程专业承包二级 建筑装修装饰工程专业承包二级 |
2021-04-14 | 2021-12-31 | 厦门市建设局 |
设计 | A235012588 |
工程设计建筑智能化系统专项乙级 工程设计建筑装饰工程专项乙级 |
2019-03-22 | 2024-01-27 | 福建省住房和城乡建设厅 |
建筑业 | D235037368 |
机电工程施工总承包一级 |
2021-04-21 | 2021-12-31 | 福建省住房和城乡建设厅 |
不良记录
1
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
成信绿集成股份有限公司不良行为记录 | 2015-11-16 |
荣誉信息
40
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
外滩国际金融服务中心项目北区地下室、N1、N2、N4楼机电安装工程获2016年下半年度上海市“申安杯”优质安装工程奖 | 2016-12-30 | |
外滩国际金融服务中心项目北区N2楼机电主承包工程获2016年度上海市建设工程优质结构安装工程奖 | 2016-12-30 | |
芜湖卷烟厂“都宝”卷烟生产线技术改造制丝工房及综合库工程荣获2014~2015年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)第一批 | 2014-12-02 | |
被评为2013年度福建省建筑业先进企业 | 2014-11-17 | |
卜范光被评为2013年度福建省建筑业优秀项目经理 | 2014-11-17 | |
在厦门市建筑业企业综合业绩排名前三十名 | 2014-05-22 | |
在厦门市建筑业企业综合业绩排名其他总承包前十名 | 2014-05-22 | |
较大规模镀锌钢板矩形风管自动化生产施工工法被评为2014年度第一批福建省省级工法 | 2014-05-19 | |
烟草行业工艺排潮风管施工工法被评为2014年度第一批福建省省级工法 | 2014-05-19 | |
赣州卷烟厂易地技术改造项目机电安装工程(绿色工房)QC小组的降低通风空调工程镀锌钢板风管制作的损耗率课题被评为优秀QC小组活动成果二等奖 | 2014-04-29 | |
打叶复烤生产线技术改造项目联合工房工程获2012年度福建省“闽江杯”优质工程奖 | 2014-04-14 | |
技术中心科研用房(一期)101#~105#楼及106#楼地下室工程获2012年度福建省“闽江杯”优质工程奖 | 2014-04-14 | |
技术中心科研用房(一期)4#地块201、204#、205#楼工程获2012年度福建省“闽江杯”优质工程奖 | 2014-04-14 | |
被评为2013年度厦门市创建优质工程优胜单位 | 2014-04-09 | |
赣州卷烟厂易地技术改造项目机电安装工程(绿色工房)QC小组的降低通风空调工程镀锌钢板风管制作的损耗率课题被评为2013年度厦门市建设工程优秀QC成果二等奖 | 2014-03-01 | |
赣州卷烟厂易地技术改造项目高架库机电安装工程安全管理QC小组的降低高架库机电安装工程的施工安全风险课题被评为2013年度厦门市建设工程优秀QC成果三等奖 | 2014-03-01 | |
卢洋椿被评为2012年度福建省建筑业优秀项目经理 | 2013-12-23 | |
被评为2012年度福建省建筑业先进企业 | 2013-12-23 | |
龙明开荣获《2012年度鲁班奖工程项目经理荣誉证书》 | 2013-06-06 | |
被评为厦门市2012年度建设工程质量安全生产文明施工先进单位 | 2013-05-14 | |
被评为厦门市2012年度创建优良工程优胜单位 | 2013-05-14 | |
建设大厦节能改造QC小组 的降低建设大厦中央空调能耗的技术改造课题荣获2013年度厦门市建设工程优秀QC成果三等奖 | 2013-03-08 | |
被评为2011年度福建省建筑业先进企业 | 2013-01-25 | |
福建中烟工业公司技术中心科研用房(一期)工程被评为2012年厦门市市级文明工地 | 2013-01-16 | |
上海卷烟厂“中华”牌卷烟专用生产线技术改造工程获得2012~2013年度第一批中国建设工程鲁班奖 | 2012-12-26 | |
福建中烟工业公司技术中心科研用房(一期)工程被评为2012年度福建省建筑施工安全文明标准化示范工地 | 2012-12-25 | |
技术中心科研用房(一期)101#~105#楼及106#楼地下室工程荣获2012年度厦门市建设工程鼓浪杯奖金奖 | 2012-12-21 | |
技术中心科研用房(一期)4#地块201~205#楼工程荣获2012年度厦门市建设工程鼓浪杯奖金奖 | 2012-12-21 | |
福建中烟工业公司技术中心科研用房(一期)工程被评为厦门市2012年开展创建省级建筑施工安全文明标准化示范工地 | 2012-10-30 | |
被评为2011年度福建省建筑业企业“一先三优”先进企业 | 2012-10-26 | |
技术中心科研用房(一期)101#~105#楼及106#楼地下室工程被评为2012年度第一批厦门市结构优质工程 | 2012-07-06 | |
技术中心科研用房(一期)4#地块201~205#楼工程被评为2012年度第一批厦门市结构优质工程 | 2012-07-06 | |
获厦门市2011年度建设工程质量安全生产文明施工先进单位荣誉 | 2012-04-16 | |
中烟技术中心科研用房(一期)项目QC小组的运用QC方法改善施工现场环境状况、不断提升绿色施工管理水平课题荣获2012年度厦门市建设工程优秀QC成果三等奖 | 2012-03-31 | |
福建中烟技术中心科研用房(一期)工程被评为厦门市2011年市级文明工地 | 2012-02-06 | |
常海青获2010年度福建省建筑业企业“一先两优”优秀经理荣誉 | 2011-08-18 | |
获厦门市建筑业企业综合业绩前十名(其他总承包类) | 2011-05-04 | |
获厦门市建筑业企业综合业绩前三十名(已纳税类) | 2011-05-04 | |
获厦门市建筑业企业综合业绩前一百名(总分类) | 2011-05-04 | |
获厦门市建筑业企业综合业绩前三十名(总产值类) | 2011-05-04 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!