基本信息
企业基本信息由提供数据支持
法人代表: | 陈英文 | 注册资金: | 88000万人民币 |
以上评分分析结果仅供参考
|
|
统一社会信用代码: | 91440101799421577N | 成立时间: | 2007-03-22 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 法定代表人 | ||
企业注册类型: | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 所在地: | 广东省广州市 | ||
注册地址: | 广州市天河区中山大道西路140号2301房自编08-13室 | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 020-38023989 |
企业资信
20
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
设计 | A244020120 |
消防设施工程设计专项乙级 |
2016-01-05 | 2019-01-05 | 广东省建设厅 |
设计施工一体化 | C144020123 |
建筑智能化工程设计与施工壹级 |
2015-04-17 | 2020-04-17 | 住房和城乡建设部 |
设计施工一体化 | C244020120 |
消防设施工程设计与施工贰级 |
2015-08-24 | 2020-08-23 | 广东省建设厅 |
建筑业 | D144030013 |
建筑工程施工总承包壹级 市政公用工程施工总承包壹级 |
2016-02-01 | 2021-02-01 | 住房和城乡建设部 |
建筑业 | D244020574 |
城市及道路照明工程专业承包一级 电子与智能化工程专业承包一级 建筑装修装饰工程专业承包一级 建筑工程施工总承包一级 电力工程施工总承包二级 建筑机电安装工程专业承包一级 市政公用工程施工总承包一级 |
2021-08-26 | 2021-12-31 | 广东省住房和城乡建设厅 |
建筑业 | A1014044010467 |
市政公用工程施工总承包壹级 房屋建筑工程施工总承包壹级 |
2014-09-05 | 住房和城乡建设部 | |
设计 | A144020123 |
工程设计建筑智能化系统专项甲级 |
2016-02-26 | 2019-02-26 | 住房和城乡建设部 |
建筑业 | D344058885 |
消防设施工程专业承包贰级 公路工程施工总承包叁级 机电工程施工总承包叁级 水利水电工程施工总承包叁级 输变电工程专业承包叁级 |
2020-09-17 | 2022-04-26 | 广州市住房和城乡建设委员会 |
不良记录
26
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
广东恒辉建设集团股份有限公司 | 2022-01-13 | 信用广州 |
广东恒辉建设集团股份有限公司 | 2021-12-20 | 信用广州 |
广东恒辉建设集团股份有限公司 | 2021-11-17 | 信用广州 |
番禺区建设工程安全监督站2020年10月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-10-29 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
番禺区建设工程安全监督站2020年10月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-10-29 | |
番禺区建设工程安全监督站2020年9月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-09-30 | |
番禺区建设工程安全监督站2020年9月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-09-30 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
番禺区建设工程安全监督站2020年8月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-08-31 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
番禺区建设工程安全监督站2020年8月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-08-31 | |
番禺区建设工程安全监督站2020年4月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-04-30 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
番禺区建设工程安全监督站2020年1月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-01-19 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
番禺区建设工程安全监督站2020年1月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-01-19 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
番禺区建设工程安全监督站2019年7月份建筑施工安全执法情况通报 | 2019-07-31 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
番禺区建设工程安全监督站2019年7月份建筑施工安全执法情况通报 | 2019-07-31 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
番禺区建设工程安全监督站2019年7月份建筑施工安全执法情况通报 | 2019-07-31 | |
番禺区建设工程安全监督站2019年5月份建筑施工安全执法情况通报 | 2019-05-31 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
番禺区建设工程安全监督站2019年5月份建筑施工安全执法情况通报 | 2019-05-31 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
番禺区建设工程安全监督站2019年5月份建筑施工安全执法情况通报 | 2019-05-31 | |
广东恒辉建设有限公司 | 2019-05-13 | 信用广州 |
番禺区建设工程安全监督站2019年4月份建筑施工安全执法情况通报 | 2019-04-30 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
番禺区建设工程安全监督站2019年4月份建筑施工安全执法情况通报 | 2019-04-30 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
番禺区建设工程安全监督站2019年4月份建筑施工安全执法情况通报 | 2019-04-30 | |
因台科LED半导体产业化项目-莞台合作育成中心9号厂房工程脚手架剪刀撑未按方案要求设置,或设置不符合标准、规范要求,被扣1分,公示期2017年2月27日至2018年2月27日 | 2017-02-27 | 东莞建设网 |
因华昌大厦工程专职安全员卢志成未到位2017年1月3日部分区属在建施工工地项目管理人员视频点名,以上人员动态扣3分 | 2017-01-04 | 佛山市南海区国土城建和水务局(住建) |
关于对广东恒辉建设有限公司记不良行为的处理通报 | 2016-08-29 | |
广东恒辉建设有限公司不良行为信息 | 2014-09-10 |
荣誉信息
3
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
基于BIM技术的大型异型钢结构安装施工工法获2015年度广东省省级工法荣誉 | 2016-05-23 | 揭阳市住房和城乡建设局 |
毛细管网空调末端系统与粉刷层结合饰面施工工法获2015年度广东省省级工法荣誉 | 2016-05-23 | 揭阳市住房和城乡建设局 |
地聚合物处理道路软基施工工法获2015年度广东省省级工法荣誉 | 2016-05-23 | 揭阳市住房和城乡建设局 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!