基本信息
企业基本信息由提供数据支持
法人代表: | 罗孙勤 | 注册资金: | 5100万人民币 |
以上评分分析结果仅供参考
|
|
统一社会信用代码: | 914501241996300842 | 成立时间: | 1987-01-22 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 广西壮族自治区南宁市 | ||
注册地址: | 马山县白山镇江滨路 | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 暂无 |
企业资信
4
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
建筑业 |
建筑工程施工总承包 |
2016-06-01 | 2022-06-01 | ||
建筑业 |
市政公用工程施工总承包 |
2016-05-01 | 2022-05-01 | ||
建筑业 | D245024833 |
建筑工程施工总承包二级 |
2016-12-12 | 2021-12-31 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
建筑业 | D345024830 |
市政公用工程施工总承包三级 |
2016-12-02 | 2021-12-31 | 南宁市行政审批局 |
不良记录
31
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | |
关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | |
关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | |
关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
因马山县婚育综合服务中心大楼工程在安全生产“严管重罚”专项整治行动中发现问题,被列入“严管工程”项目名单,并公示 | 2014-06-23 |
荣誉信息
2
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
建筑工程施工总承包二级资质通过审查 | 2016-06-29 | |
市政公用工程施工总承包三级资质通过审查 | 2016-05-18 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!