基本信息
企业基本信息由提供数据支持
法人代表: | 陈勇 | 注册资金: | 6002万人民币 |
以上评分分析结果仅供参考
|
|
统一社会信用代码: | 91410700739057638B | 成立时间: | 2002-04-23 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 董事长 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 河南省新乡市 | ||
注册地址: | 新乡市新二街356号国贸大厦A座9楼 | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 暂无 |
企业资信
10
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
监理 | E141001606 |
工程监理房屋建筑工程专业甲级 工程监理市政公用工程专业甲级 |
2020-03-18 | 2024-01-21 | 住房和城乡建设部 |
招标代理 | F141001606 |
工程招标代理机构甲级 |
2013-06-20 | 2018-06-20 | 住房和城乡建设部 |
建筑业 | D341234394 |
建筑幕墙工程专业承包二级 建筑装修装饰工程专业承包二级 市政公用工程施工总承包三级 建筑工程施工总承包三级 |
2020-03-17 | 2024-12-30 | 新乡市住房和城乡建设委员会 |
监理 | E341001600 |
工程监理电力工程专业乙级 工程监理机电安装工程专业乙级 |
2021-06-11 | 2024-06-12 | 新乡市住房和城乡建设委员会 |
工程造价 | 甲211841004000 |
工程造价咨询甲级 |
2021-01-26 | 2024-03-06 | 住房和城乡建设部 |
不良记录
15
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
行政执法案卷类别目录登记表 | 2020-02-18 | 青海省住房和城乡建设厅 |
行政执法案卷类别目录登记表 | 2020-02-18 | |
行政执法案卷类别目录登记表 | 2020-02-18 | 青海省住房和城乡建设厅 |
行政执法案卷类别目录登记表 | 2020-02-18 | 青海省住房和城乡建设厅 |
行政执法案卷类别目录登记表 | 2020-02-18 | 青海省住房和城乡建设厅 |
行政执法案卷类别目录登记表 | 2020-02-18 | 青海省住房和城乡建设厅 |
行政执法案卷类别目录登记表 | 2020-02-18 | |
【河南永安工程管理有限公司】2019-12-11,受到罚款、没收违法所得行政处罚的 | 2019-12-11 | 青海省工程建设监管和信用管理平台 |
对四川旭日工程项目管理有限公司等给予行政处罚 | 2019-12-05 | |
对四川旭日工程项目管理有限公司等给予行政处罚 | 2019-12-05 | 青海省住房和城乡建设厅 |
对四川旭日工程项目管理有限公司等给予行政处罚 | 2019-12-05 | 青海省住房和城乡建设厅 |
对四川旭日工程项目管理有限公司等给予行政处罚 | 2019-12-05 | 青海省住房和城乡建设厅 |
对四川旭日工程项目管理有限公司等给予行政处罚 | 2019-12-05 | 青海省住房和城乡建设厅 |
对四川旭日工程项目管理有限公司等给予行政处罚 | 2019-12-05 | |
对四川旭日工程项目管理有限公司等给予行政处罚 | 2019-12-05 | 青海省住房和城乡建设厅 |
荣誉信息
0
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
暂无荣誉信息 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!