基本信息
企业基本信息由提供数据支持
法人代表: | 唐宁 | 注册资金: | 16387.95万人民币 |
以上评分分析结果仅供参考
|
|
统一社会信用代码: | 913202002505297757 | 成立时间: | 1998-11-17 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 董事长 | ||
企业注册类型: | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 所在地: | 江苏省无锡市 | ||
注册地址: | 无锡锡山经济开发区科技工业园1号 | ||||
联系人: | 包可为 | 联系人电话: | 0510 88201111 |
企业资信
13
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
建筑业 |
建筑智能化工程专业承包 |
2012-10-01 | 2018-10-01 | ||
设计施工一体化 |
建筑智能化工程设计与施工 |
2015-09-01 | 2021-09-01 | ||
建筑业 | D232064771 |
输变电工程专业承包三级 公路交通工程(公路机电工程)专业承包二级 消防设施工程专业承包一级 电子与智能化工程专业承包一级 公路交通工程(公路安全设施)专业承包二级 建筑机电安装工程专业承包一级 |
2020-10-16 | 2021-12-31 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
建筑业 | D332338453 |
建筑工程施工总承包三级 城市及道路照明工程专业承包三级 |
2020-09-04 | 2025-07-25 | 无锡市行政审批局 |
设计 | A232007991 |
工程设计建筑智能化系统专项甲级 工程设计市政行业道路工程专业丙级 工程设计照明工程专项乙级 |
2021-04-14 | 2026-02-08 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
不良记录
7
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
因金融商务第一街区(B-3-2)地块智能化工程1标段部分电工、电焊工特种作业人员上岗证没有复审,三级教育教育人员和时间不规范,被限期整改 | 2013-09-02 | |
因无锡地铁1号线综合监控系统(含环境与设备监控系统)集成采购项目存在项目经理不在现场,作业人员有赤膊现象,不戴安全帽等问题,被要求限期整改 | 2013-07-09 | |
因无锡地铁1号线视频监控安防门禁系统采购集成安装工程特种作业人员上岗证非住建部颁发,项目部与各部门未签订责任制,安全技术交底表式不对,内容不齐全,被限期整改 | 2013-07-05 | |
关于梅林的项目经理扣分记录 | 2013-07-03 | |
关于梅林的项目经理扣分记录 | 2013-07-03 | |
因金融商务第一街区(B-3-2)地块智能化工程1标段工程存在作业人员三级教育学时不足等问题,被要求限期整改 | 2013-05-23 | |
因金融商务第一街区(B-3-2)地块智能化工程1标段工程存在项目经理不在现场,高处作业人员未戴安全带等问题,被要求限期整改 | 2013-01-16 |
荣誉信息
4
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
被评为2016年“金筑奖”全国建筑智能化50强企业 | 2016-04-29 | |
无锡市环境监控中心工程获2012~2013年度第二批中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)奖 | 2013-11-08 | |
无锡市环境监控中心工程荣获2013年度无锡市“太湖杯”优质工程奖 | 2013-07-15 | |
京沪高铁轨道交通综合体换乘系统货物与服务集成工程获得2012年上半年度无锡市市级文明工地荣誉 | 2012-07-17 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!