基本信息
企业基本信息由提供数据支持
法人代表: | 李敏 | 注册资金: | 300万人民币 |
以上评分分析结果仅供参考
|
|
统一社会信用代码: | 91450200272967178W | 成立时间: | 1995-08-04 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 董 事 长 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 广西壮族自治区柳州市 | ||
注册地址: | 柳州市晨华路9号碧桂苑5栋17-1至17-10 | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 0772-2860409 |
企业资信
5
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
监理 | E145001042 |
工程监理市政公用工程专业甲级 工程监理房屋建筑工程专业甲级 |
2019-03-27 | 2024-03-27 | 住房和城乡建设部 |
监理 | E245001049 |
工程监理机电安装工程专业乙级 工程监理化工石油工程专业乙级 |
2016-06-22 | 2021-12-31 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
招标代理 | F245001049 |
工程招标代理机构暂定级 |
2014-05-12 | 2017-05-12 | 广西区建设厅 |
不良记录
98
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
自治区住房城乡建设厅关于2021年第三次全区建筑市场和建筑工程质量安全层级监督检查暨工程建设领域腐败问题专项治理工作督导情况的通报 | 2021-12-22 | 广西建设网 |
关于2019年10月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安管〔2019〕63号) | 2019-11-04 | 防城港市住房和城乡建设局 |
关于2019年8月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕53号) | 2019-09-03 | 防城港市住房和城乡建设局 |
关于2019年8月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕53号) | 2019-09-03 | 防城港市住房和城乡建设局 |
关于2019年3月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕18号) | 2019-03-29 | 防城港市住房和城乡建设局 |
关于2019年3月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕18号) | 2019-03-29 | |
关于2018年9月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-10-09 | |
关于2018年9月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-10-09 | 防城港市住房和城乡建设局 |
关于2018年8月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-09-06 | 防城港市住房和城乡建设局 |
关于2018年8月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-09-06 | |
关于2018年7月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-08-08 | |
关于2018年7月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-08-08 | 防城港市住房和城乡建设局 |
关于2018年6月全区“严管工程”项目名单的通报 (桂建质安监〔2018〕39号) | 2018-07-10 | 防城港市住房和城乡建设局 |
关于2018年6月全区“严管工程”项目名单的通报 (桂建质安监〔2018〕39号) | 2018-07-10 | |
关于2018年4月全区“严管工程” 项目名单的通报 桂建质安监〔2018〕25号 | 2018-05-08 | |
关于2018年4月全区“严管工程” 项目名单的通报 桂建质安监〔2018〕25号 | 2018-05-08 | 防城港市住房和城乡建设局 |
关于2018年1月全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监【2018】7号) | 2018-02-05 | 防城港市住房和城乡建设局 |
关于2018年1月全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监【2018】7号) | 2018-02-05 | |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | |
关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | |
关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | |
关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | |
关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | |
关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | |
关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | |
关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | |
关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | |
关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年下半年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报(桂建管〔2015〕100号) | 2015-12-02 | |
关于2015年下半年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报(桂建管〔2015〕100号) | 2015-12-02 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年下半年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报(桂建管〔2015〕100号) | 2015-12-02 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2015年下半年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报(桂建管〔2015〕100号) | 2015-12-02 | |
关于2015年下半年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报(桂建管〔2015〕100号) | 2015-12-02 | |
关于2015年下半年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报(桂建管〔2015〕100号) | 2015-12-02 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年下半年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报(桂建管〔2015〕100号) | 2015-12-02 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2015年下半年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报(桂建管〔2015〕100号) | 2015-12-02 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年下半年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报(桂建管〔2015〕100号) | 2015-12-02 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2015年下半年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报(桂建管〔2015〕100号) | 2015-12-02 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | |
关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年下半年全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督检查情况的通报(桂建管〔2015〕101号) | 2015-11-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | |
关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
荣誉信息
0
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
暂无荣誉信息 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!