基本信息
企业基本信息由提供数据支持
法人代表: | 唐丽娟 | 注册资金: | 1000万人民币 |
以上评分分析结果仅供参考
|
|
统一社会信用代码: | 91320111793742476P | 成立时间: | 2006-11-22 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 法人 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 江苏省南京市 | ||
注册地址: | 南京市浦口区永宁街道侯冲村街南组568号 | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 13951932608 |
企业资信
8
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
监理 | E132013642 |
房屋建筑工程监理甲级 |
2011-12-15 | 2016-12-15 | 住房和城乡建设部 |
监理 | E232013649 |
工程监理市政公用工程专业乙级 工程监理电力工程专业乙级 工程监理公路工程专业乙级 工程监理水利水电工程专业乙级 工程监理房屋建筑工程专业甲级 |
2021-02-25 | 2024-01-01 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
招标代理 | F232013649 |
工程招标代理机构暂定级 |
2014-12-26 | 2017-12-25 | 江苏省建设厅 |
工程造价 | 甲001932004634 |
工程造价咨询甲级 |
2019-08-21 | 2022-08-20 | 住房和城乡建设部 |
不良记录
24
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
关于上海乾昌建筑工程有限公司的事故通报 | 2021-01-29 | 江苏建筑市场监管与诚信信息发布平台 |
关于上海乾昌建筑工程有限公司的事故通报 | 2021-01-29 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
关于溧阳市金燕建筑安装工程有限公司的事故通报 | 2020-10-12 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
关于溧阳市金燕建筑安装工程有限公司的事故通报 | 2020-10-12 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
关于溧阳市金燕建筑安装工程有限公司的事故通报 | 2020-05-27 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
关于溧阳市金燕建筑安装工程有限公司的事故通报 | 2020-04-20 | 江苏建筑市场监管与诚信信息发布平台 |
关于溧阳市金燕建筑安装工程有限公司的事故通报 | 2020-04-20 | 江苏建筑市场监管与诚信信息发布平台 |
关于溧阳市金燕建筑安装工程有限公司的事故通报 | 2020-04-20 | |
2019年建设工程安全生产责任事故情况(截至11月12日) | 2019-11-12 | 无锡市住房和城乡建设局 |
2019年建设工程安全生产责任事故情况(截至10月28日) | 2019-10-28 | 无锡市住房和城乡建设局 |
2019年建设工程安全生产责任事故情况(截至10月14日) | 2019-10-14 | 无锡市住房和城乡建设局 |
2019年建设工程安全生产责任事故情况(截至10月14日) | 2019-10-14 | 无锡市住房和城乡建设局 |
2019年建设工程安全生产责任事故情况(截至10月14日) | 2019-10-14 | 无锡市住房和城乡建设局 |
2019年建设工程安全生产责任事故情况(截至9月30日) | 2019-09-30 | 无锡市住房和城乡建设局 |
2019年建设工程安全生产责任事故情况(截至9月30日) | 2019-09-30 | 无锡市住房和城乡建设局 |
2019年建设工程安全生产责任事故情况(截至9月16日) | 2019-09-16 | 无锡市住房和城乡建设局 |
2019年建设工程安全生产责任事故情况(截至9月16日) | 2019-09-16 | 无锡市住房和城乡建设局 |
关于江苏成章建设集团有限公司的事故通报 | 2019-07-31 | |
关于江苏成章建设集团有限公司的事故通报 | 2019-07-31 | |
关于江苏成章建设集团有限公司的事故通报 | 2019-07-31 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
关于江苏成章建设集团有限公司的事故通报 | 2019-07-10 | |
关于中建友安建工(集团)有限公司的事故通报 | 2019-06-14 | |
关于中建友安建工(集团)有限公司的事故通报 | 2019-06-14 | |
关于中建友安建工(集团)有限公司的事故通报 | 2019-06-14 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
荣誉信息
0
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
暂无荣誉信息 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!