基本信息
企业基本信息由提供数据支持
法人代表: | 武小鹏 | 注册资金: | 3000万人民币 |
以上评分分析结果仅供参考
|
|
统一社会信用代码: | 914506007821382060 | 成立时间: | 2006-01-04 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 执行董事 | ||
企业注册类型: | 其他有限责任公司 | 所在地: | 广西壮族自治区防城港市 | ||
注册地址: | 防城港市港口区桃源街12号碧海紫金城10号楼24层2405号房 | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 暂无 |
企业资信
19
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
设计施工一体化 | C245009247 |
建筑装饰装修工程设计与施工叁级 |
2014-04-22 | 2017-11-07 | 广西区建设厅 |
建筑业 | D245004003 |
环保工程专业承包贰级 建筑工程施工总承包贰级 电子与智能化工程专业承包贰级 市政公用工程施工总承包贰级 建筑幕墙工程专业承包贰级 建筑装修装饰工程专业承包贰级 消防设施工程专业承包贰级 |
2015-12-24 | 2020-12-24 | 广西区建设厅 |
建筑业 | D345010320 |
钢结构工程专业承包三级 建筑机电安装工程专业承包三级 公路工程施工总承包三级 水利水电工程施工总承包三级 电力工程施工总承包三级 地基基础工程专业承包三级 古建筑工程专业承包三级 城市及道路照明工程专业承包三级 公路路面工程专业承包三级 公路路基工程专业承包三级 输变电工程专业承包三级 |
2016-02-04 | 2021-02-04 | 防城港市住房和城乡建设委员会 |
不良记录
62
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
巴马瑶族自治县水利局行政处罚决定书(巴水罚决字〔2019〕3号) | 2019-10-17 | 广西河池巴马瑶族自治县人民政府 |
关于2018年12月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2018〕82号) | 2018-12-29 | 防城港市住房和城乡建设局 |
关于2018年12月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2018〕82号) | 2018-12-29 | |
关于2018年11月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2018〕72号) | 2018-12-03 | |
关于2018年11月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2018〕72号) | 2018-12-03 | 防城港市住房和城乡建设局 |
关于2018年10月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2018〕63号) | 2018-10-31 | 防城港市住房和城乡建设局 |
关于2018年10月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2018〕63号) | 2018-10-31 | |
关于2018年9月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-10-09 | |
关于2018年9月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-10-09 | 防城港市住房和城乡建设局 |
关于2018年8月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-09-06 | 防城港市住房和城乡建设局 |
关于2018年8月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-09-06 | |
关于2018年7月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-08-08 | |
关于2018年7月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-08-08 | 防城港市住房和城乡建设局 |
关于2018年6月全区“严管工程”项目名单的通报 (桂建质安监〔2018〕39号) | 2018-07-10 | 防城港市住房和城乡建设局 |
关于2018年6月全区“严管工程”项目名单的通报 (桂建质安监〔2018〕39号) | 2018-07-10 | |
关于2018年4月全区“严管工程” 项目名单的通报 桂建质安监〔2018〕25号 | 2018-05-08 | |
关于2018年4月全区“严管工程” 项目名单的通报 桂建质安监〔2018〕25号 | 2018-05-08 | 防城港市住房和城乡建设局 |
自治区住房城乡建设厅关于2017年上半年全区勘察设计建筑市场暨建筑节能层级监督检查发现违法违规典型案例的通报(桂建管〔2017〕43号) | 2017-06-28 | |
自治区住房城乡建设厅关于2017年上半年全区勘察设计建筑市场暨建筑节能层级监督检查发现违法违规典型案例的通报(桂建管〔2017〕43号) | 2017-06-28 | 广西住房和城乡建设系统招标投标信息网 |
自治区住房城乡建设厅关于2017年上半年全区勘察设计建筑市场暨建筑节能层级监督检查发现违法违规典型案例的通报(桂建管〔2017〕43号) | 2017-06-28 | 广西住房和城乡建设系统招标投标信息网 |
自治区住房城乡建设厅关于2017年上半年全区勘察设计建筑市场暨建筑节能层级监督检查发现违法违规典型案例的通报(桂建管〔2017〕43号) | 2017-06-28 | 广西住房和城乡建设系统招标投标信息网 |
自治区住房城乡建设厅关于2017年上半年全区勘察设计建筑市场暨建筑节能层级监督检查发现违法违规典型案例的通报(桂建管〔2017〕43号) | 2017-06-28 | 广西住房和城乡建设系统招标投标信息网 |
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | |
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | |
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | |
关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | |
关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | |
关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | |
关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | |
关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | |
关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | |
关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | |
关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | |
关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | |
关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
荣誉信息
47
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
公路工程施工总承包三级资质通过审查 | 2016-01-18 | |
公路路基工程专业承包三级资质通过审查 | 2016-01-18 | |
公路路面工程专业承包三级资质通过审查 | 2016-01-18 | |
在关于2015年广西壮族自治区建筑施工企业安全生产条件动态检查得分80分以上被通报表扬,列为绿色监管企业 | 2015-12-25 | |
建筑工程施工总承包二级资质通过审查 | 2015-12-24 | |
电子与智能化工程专业承包二级资质通过审查 | 2015-12-24 | |
消防设施工程专业承包二级资质通过审查 | 2015-12-24 | |
建筑装修装饰工程专业承包二级资质通过审查 | 2015-12-24 | |
市政公用工程施工总承包二级资质通过审查 | 2015-12-24 | |
建筑幕墙工程专业承包二级资质通过审查 | 2015-12-24 | |
水利水电工程施工总承包三级资质通过审查 | 2015-12-07 | |
古建筑工程专业承包三级资质通过审查 | 2015-12-07 | |
钢结构工程专业承包三级资质通过审查 | 2015-12-07 | |
城市及道路照明工程专业承包三级资质通过审查 | 2015-12-07 | |
机电设备安装专业承包三级资质通过审查 | 2015-12-07 | |
地基基础工程专业承包三级资质通过审查 | 2015-12-07 | |
输变电工程专业承包三级资质通过审查 | 2015-12-07 | |
电力工程施工总承包三级资质通过审查 | 2015-12-07 | |
特种工程专业承包不分等级资质通过审查 | 2015-12-07 | |
电力工程施工承包三级资质通过审查 | 2015-03-26 | |
送变电工程专业承包三级资质通过审查 | 2015-03-26 | |
房屋建筑工程施工总承包二级资质通过审查 | 2014-12-01 | |
环保工程专业承包二级资质通过审查 | 2014-12-01 | |
市政公用工程总承包二级资质通过审查 | 2014-11-16 | |
土石方工程专业承包叁级资质通过审查 | 2014-06-10 | |
钢结构工程专业承包叁级资质通过审查 | 2014-06-10 | |
建筑幕墙工程专业承包叁级资质通过审查 | 2014-06-10 | |
城市园林绿化工程企业资质叁级资质通过审查 | 2014-06-10 | |
园林古建筑工程专业承包叁级资质通过审查 | 2014-06-10 | |
机电设备安装工程专业承包叁级资质通过审查 | 2014-06-10 | |
建筑智能化工程专业承包叁级资质通过审查 | 2014-06-10 | |
金属门窗工程专业承包叁级资质通过审查 | 2014-06-10 | |
金属门窗工程专业承包三级资质通过审查 | 2014-06-10 | |
土石方工程专业承包三级资质通过审查 | 2014-06-10 | |
建筑智能化工程专业承包三级资质通过审查 | 2014-06-10 | |
园林古建筑工程专业承包三级资质通过审查 | 2014-06-10 | |
建筑幕墙工程专业承包三级资质通过审查 | 2014-06-10 | |
城市园林绿化三级资质通过审查 | 2014-06-10 | |
建筑装饰装修工程设计与施工三级资质通过审查 | 2014-04-22 | |
环保工程专业承包三级资质通过审查 | 2014-01-13 | |
爆破与拆除工程专业承包三级资质通过审查 | 2014-01-13 | |
市政公用工程施工总承包三级资质通过审查 | 2014-01-13 | |
房屋建筑工程施工总承包三级资质通过审查 | 2014-01-07 | |
消防设施工程专业承包三级资质通过审查 | 2014-01-07 | |
爆破与拆除工程专业承包三级(不含琢破)资质通过审查 | 2014-01-07 | |
城市及道路照明工程专业承包叁级资质通过审查 | 2014-01-07 | |
体育场地设施工程专业承包三级资质通过审查 | 2014-01-07 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!