基本信息
企业基本信息由提供数据支持
法人代表: | 曾云峰 | 注册资金: | 暂无 |
以上评分分析结果仅供参考
|
|
统一社会信用代码: | 11430181006162860T | 成立时间: | 暂无 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
企业注册类型: | 机关 | 所在地: | 湖南省长沙市 | ||
注册地址: | 浏阳市行政中心 | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 0731-83673848 |
企业资信
0
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
暂无资信信息 |
不良记录
116
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
陈金水未按规定对运输车辆进行综合性能检测和技术等级评定 | 2020-01-19 | 信用长沙 |
道路运输经营者肖安文驾驶湘FA7389未采取必要措施防止货物脱落扬撒案 | 2020-01-16 | 信用长沙 |
道路运输经营者刘伟驾驶赣C5M172未采取必要措施防止货物脱落扬撒案 | 2020-01-15 | 信用长沙 |
余定南未取得道路货物运输经营许可,擅自投放湘A8D399从事道路货物运输经营 | 2020-01-15 | 信用长沙 |
道路运输经营者林贤赛驾驶赣C0723U未采取必要措施防止货物脱落扬撒案 | 2020-01-15 | 信用长沙 |
罗金涛驾驶赣J69006车辆擅自在公路上超限运输案 | 2020-01-14 | 信用长沙 |
周小平未按规定的周期和频次对运输车辆进行车辆综合性能检测和技术等级评定 | 2020-01-14 | 信用长沙 |
黄树科擅自超限运输行驶公路 | 2020-01-14 | 信用长沙 |
陈永根擅自超限运输行驶公路 | 2020-01-13 | 信用长沙 |
王金平擅自超限运输行驶公路 | 2020-01-08 | 信用长沙 |
阳高望驾驶赣C1Q960车辆擅自在公路上超限运输案 | 2020-01-08 | 信用长沙 |
凌斯友驾驶赣CX9973车辆擅自在公路上超限运输案 | 2020-01-07 | 信用长沙 |
阳增成驾驶湘AG5732车辆擅自在公路上超限运输案 | 2020-01-07 | 信用长沙 |
所属道路危险货物运输从业人员破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置 | 2020-01-07 | 信用长沙 |
张辛文驾驶赣CX9143车辆擅自在公路上超限运输案 | 2020-01-03 | 信用长沙 |
吴文林驾驶赣J68090车辆擅自在公路上超限运输案 | 2020-01-03 | 信用长沙 |
道路运输经营者谢词孝驾驶湘A8E266未采取必要措施防止货物脱落扬撒案 | 2020-01-03 | 信用长沙 |
袁增志驾驶赣C6P878车辆擅自在公路上超限运输案 | 2020-01-03 | 信用长沙 |
道路运输经营者萍乡市金达集装箱运输有限公司擅自聘请未取得道路危险货物运输从业资格的驾驶员驾驶赣J42058危险货物运输车辆案 | 2020-01-02 | 信用长沙 |
浏阳市鼎顺物流集团有限公司所属道路危险货物运输从业人员破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号 | 2019-12-17 | 信用长沙 |
大荔县广宏汽车运输有限公司擅自聘请未取得道路危险货物运输从业资格的驾驶人员上岗作业 | 2019-12-17 | 信用长沙 |
运城市浩越汽车运输有限公司未取得道路危险货物运输经营许可,擅自投放晋M72956从事道路危险货物运输经营 | 2019-12-15 | 信用长沙 |
涉嫌驾驶超限车辆擅自行驶公路案 赣J67263,赣J5207挂 | 2019-12-14 | 信用长沙 |
涉嫌驾驶超限车辆擅自行驶公路案 闽G28056 | 2019-12-14 | 信用长沙 |
宜春龙达物流汽车运输有限公司擅自聘请未取得道路危险货物运输从业资格的驾驶人员上岗作业 | 2019-12-13 | 信用长沙 |
湖南好望达安全物流有限公司未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训 | 2019-12-12 | 信用长沙 |
萍乡市鑫联汽车运输有限公司擅自聘请未取得道路危险货物运输从业资格的驾驶人员上岗作业 | 2019-12-12 | 信用长沙 |
使用擅自改装已取得营运证的车辆从事道路货物运输经营活动 湘AG9138,湘AG866挂 | 2019-12-10 | 信用长沙 |
未采取必要措施防止货物脱落、扬洒(赣C6731U,赣C93C2(挂)) | 2019-12-09 | 信用长沙 |
滴滴出行科技有限公司长沙分公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》,从事网约车经营案 | 2019-12-05 | 信用长沙 |
道路运输经营者湖南佳征物流有限公司驾驶湘AH1231未采取必要措施防止货物脱落扬撒案 | 2019-12-03 | 信用长沙 |
漆杰锋驾驶赣CC6928车辆擅自在公路上超限运输案 | 2019-12-03 | 信用长沙 |
未采取必要措施防止货物脱落、扬洒(皖B46657,皖B3299挂) | 2019-12-03 | 信用长沙 |
道路运输经营者上栗县永安客货运输服务中心驾驶赣J78K69未采取必要措施防止货物脱落扬撒案 | 2019-11-27 | 信用长沙 |
未采取必要措施防止货物脱落、扬洒(赣J67446) | 2019-11-25 | 信用长沙 |
道路运输经营者上高县永顺汽车运输有限公司驾驶赣C65650未采取必要措施防止货物脱落扬撒案 | 2019-11-21 | 信用长沙 |
浏阳市湘淮出租车有限公司将出租车交与无服务资格证人员运营案 | 2019-11-20 | 信用长沙 |
道路运输经营者铜鼓县永信汽运有限公司驾驶赣CQ6845未采取必要措施防止货物脱落扬撒案 | 2019-11-18 | 信用长沙 |
未持有效包车牌进行经营案 | 2019-11-15 | 信用长沙 |
未持有效包车牌进行经营案 | 2019-11-15 | 信用长沙 |
道路运输经营者江西东弘汽车运输有限公司擅自改装已取车辆营运证的赣DK3186/赣DQ610车辆案 | 2019-11-15 | 信用长沙 |
湖南龙骧交通发展集团有限责任公司浏阳分公司不按许可的线路运行案 | 2019-11-15 | 信用长沙 |
浏阳市强辉出租车有限公司将出租车交与无服务资格证人员运营案 | 2019-11-13 | 信用长沙 |
浏阳市强辉出租车有限公司将出租车交与无服务资格证人员运营案 | 2019-11-13 | 信用长沙 |
滴滴出行科技有限公司长沙分公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》,从事网约车经营案 | 2019-11-12 | 信用长沙 |
浏阳市华湘汽车运输有限公司的杨荣谷驾驶湘AY3736不按许可的客运站点停靠运行案 | 2019-11-12 | 信用长沙 |
湖南通勤汽车客运有限公司使用无《道路运输证》的湘AB9992客车参加客运经营案 | 2019-11-08 | 信用长沙 |
湖南通勤汽车客运有限公司使用无《道路运输证》的湘AB9911客车参加客运经营案 | 2019-11-08 | 信用长沙 |
未持有效包车牌进行经营案 | 2019-11-06 | 信用长沙 |
浏阳市金剑出租车有限公司将出租车交与无服务资格证人员运营案 | 2019-11-05 | 信用长沙 |
滴滴出行科技有限公司长沙分公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》,从事网约车经营案 | 2019-11-05 | 信用长沙 |
道路运输经营者陶功攀驾驶湘A8D748未采取必要措施防止货物脱落扬撒案 | 2019-11-05 | 信用长沙 |
江西南昌长运股份有限公司的肖国荣驾驶赣AD6733不按许可的客运站点停靠运行案 | 2019-11-04 | 信用长沙 |
浏阳市强辉出租车有限公司将出租车交与无服务资格证人员运营案 | 2019-11-04 | 信用长沙 |
未持有效包车牌进行经营案 | 2019-11-01 | 信用长沙 |
滴滴出行科技有限公司长沙分公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》,从事网约车经营案 | 2019-11-01 | 信用长沙 |
长沙德方工程有限公司未取得道路运输经营许可,擅自从事道路运输经营案 | 2019-11-01 | 信用长沙 |
浏阳市金剑出租车有限公司将出租车交与无服务资格证人员运营案 | 2019-10-31 | 信用长沙 |
道路运输经营者江西宏先物流有限公司驾驶赣C9M616未采取必要措施防止货物脱落扬撒案 | 2019-10-31 | 信用长沙 |
道路运输经营者江西六六六汽运有限公司驾驶赣C6197U未采取必要措施防止货物脱落扬撒案 | 2019-10-31 | 信用长沙 |
滴滴出行科技有限公司长沙分公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》,从事网约车经营案 | 2019-10-30 | 信用长沙 |
长沙新典广告有限公司未取得道路运输经营许可,擅自从事道路运输经营案 | 2019-10-29 | 信用长沙 |
湖南省湘训实业发展总公司未取得道路运输经营许可,擅自从事道路运输经营案 | 2019-10-29 | 信用长沙 |
未采取必要措施防止货物脱落、扬洒(赣C0008N,赣C897N挂) | 2019-10-25 | 信用长沙 |
使用擅自改装已取得营运证的车辆从事道路货物运输经营活动(赣J25987,赣J5572挂) | 2019-10-25 | 信用长沙 |
道路运输经营者上栗县荣欣物流有限公司驾驶赣J68992未采取必要措施防止货物脱落扬撒案 | 2019-10-25 | 信用长沙 |
未采取必要措施防止货物脱落、扬洒(赣C6A025,赣C6A67挂) | 2019-10-25 | 信用长沙 |
滴滴出行科技有限公司长沙分公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》,从事网约车经营案 | 2019-10-24 | 信用长沙 |
浏阳市华湘汽车运输有限公司的张益财驾驶湘AY3886不按许可的线路运行案 | 2019-10-24 | 信用长沙 |
滴滴出行科技有限公司长沙分公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》,从事网约车经营案 | 2019-10-23 | 信用长沙 |
滴滴出行科技有限公司长沙分公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》,从事网约车经营案 | 2019-10-21 | 信用长沙 |
浏阳市天安出租车有限公司将出租车交与无服务资格证人员运营案 | 2019-10-18 | 信用长沙 |
湘潭汽车运输有限公司的朱西平驾驶湘C75810不按许可的停靠点运行案 | 2019-10-18 | 信用长沙 |
滴滴出行科技有限公司长沙分公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》,从事网约车经营案 | 2019-10-18 | 信用长沙 |
滴滴出行科技有限公司长沙分公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》,从事网约车经营案 | 2019-10-17 | 信用长沙 |
滴滴出行科技有限公司长沙分公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》,从事网约车经营案 | 2019-10-17 | 信用长沙 |
浏阳市天安出租车有限公司将出租车交与无服务资格证人员运营案 | 2019-10-15 | 信用长沙 |
浏阳市天安出租车有限公司将出租车交与无服务资格证人员运营案 | 2019-10-15 | 信用长沙 |
南昌江轮旅游实业有限公司的冷卫丰驾驶赣M77698不按照约定的时间、起始地、目的地和线路运行案 | 2019-10-11 | 信用长沙 |
浏阳市天安出租车有限公司将出租车交与无服务资格证人员运营案 | 2019-09-30 | 信用长沙 |
浏阳市湘淮出租车有限公司将出租车交与无服务资格证人员运营案 | 2019-09-30 | 信用长沙 |
滴滴出行科技有限公司长沙分公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》,从事网约车经营案 | 2019-09-30 | 信用长沙 |
浏阳市强辉出租车有限公司将出租车交与无服务资格证人员运营案 | 2019-09-29 | 信用长沙 |
滴滴出行科技有限公司长沙分公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》,从事网约车经营案 | 2019-09-26 | 信用长沙 |
江西宜春汽车运输股份有限公司上高一分公司的罗克龙赣CK8990不按许可的客运站点停靠运行案 | 2019-09-26 | 信用长沙 |
浏阳市强辉出租车有限公司将出租车交与无服务资格证人员运营案 | 2019-09-25 | 信用长沙 |
滴滴出行科技有限公司长沙分公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》,从事网约车经营案 | 2019-09-20 | 信用长沙 |
未持有效包车牌进行经营案 | 2019-09-20 | 信用长沙 |
浏阳市金剑出租车有限公司将出租车交与无服务资格证人员运营案 | 2019-09-17 | 信用长沙 |
滴滴出行科技有限公司长沙分公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》,从事网约车经营案 | 2019-09-17 | 信用长沙 |
浏阳市金剑出租车有限公司将出租车交与无服务资格证人员运营案 | 2019-09-17 | 信用长沙 |
浏阳市强辉出租车有限公司将出租车交与无服务资格证人员运营案 | 2019-09-17 | 信用长沙 |
浏阳市天安出租车有限公司将出租车交与无服务资格证人员运营案 | 2019-09-17 | 信用长沙 |
滴滴出行科技有限公司长沙分公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》,从事网约车经营案 | 2019-09-12 | 信用长沙 |
滴滴出行科技有限公司长沙分公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》,从事网约车经营案 | 2019-09-12 | 信用长沙 |
浏阳市华湘汽车运输有限公司的王乐平驾驶湘AC8678不按许可的客运站点停靠运行案 | 2019-09-11 | 信用长沙 |
湖南龙骧交通发展集团有限责任公司浏阳分公司不按许可的停靠点运行案 | 2019-09-09 | 信用长沙 |
湘运集团有限责任公司醴陵客运分公司不按许可的停靠点运行案 | 2019-09-09 | 信用长沙 |
浏阳市湘淮出租车有限公司将出租车交与无服务资格证人员运营案 | 2019-09-06 | 信用长沙 |
浏阳市天安出租车有限公司将出租车交与无服务资格证人员运营案 | 2019-09-05 | 信用长沙 |
荣誉信息
0
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
暂无荣誉信息 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!