基本信息
企业基本信息由提供数据支持
法人代表: | 左志凌 | 注册资金: | 6745.47万人民币 |
以上评分分析结果仅供参考
|
|
统一社会信用代码: | 915002362083033185 | 成立时间: | 1991-07-06 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(法人独资) | 所在地: | 重庆市奉节县 | ||
注册地址: | 重庆市奉节县永安街道诗仙西路17号 | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 暂无 |
企业资信
1
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
建筑业 | D350083046 |
市政公用工程施工总承包三级 |
2016-06-24 | 2022-12-31 | 重庆市奉节县建委 |
不良记录
5
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
重庆市生态环境保护综合行政执法总队行政处罚决定书渝环执罚〔2020〕19号(奉节县自来水有限公司) | 2020-09-16 | [db:来源] |
重庆市生态环境保护综合行政执法总队行政处罚决定书渝环执罚〔2020〕19号(奉节县自来水有限公司) | 2020-09-16 | |
重庆市生态环境保护综合行政执法总队行政处罚决定书渝环执罚〔2020〕19号(奉节县自来水有限公司) | 2020-09-16 | [db:来源] |
重庆市生态环境保护综合行政执法总队责令改正违法行为决定书渝环执改〔2020〕18号(奉节县自来水有限公司) | 2020-08-04 | [db:来源] |
重庆市生态环境保护综合行政执法总队责令改正违法行为决定书渝环执改〔2020〕18号(奉节县自来水有限公司) | 2020-08-04 |
荣誉信息
0
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
暂无荣誉信息 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!