基本信息
企业基本信息由提供数据支持
法人代表: | 霍忠民 | 注册资金: | 5280万人民币 |
以上评分分析结果仅供参考
|
|
统一社会信用代码: | 91450100198404333C | 成立时间: | 1981-06-20 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 董事长 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 广西壮族自治区南宁市 | ||
注册地址: | 南宁市唐山路2号3栋 | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 暂无 | ||
企业简介: |
南宁市三建建筑安装工程有限责任公司位于广西省南宁市,
南宁市三建建筑安装工程有限责任公司2009年至今共有中标信息9项,合计中标造价0.1亿。其中2009年中标6项,全国中标数量排名第4827位;中标造价共计0.1亿,全国中标造价排名第10774位;2010年中标2项,全国中标数量排名第15588位;中标造价共计0.0亿,全国中标造价排名第144707位。 2009年至今共获得4项全国各地大小荣誉,经中国建筑业研究院对其客观调研与审核,并报评委会领导小组确认,在2010年度工程建设中严格遵守建筑法律法规,诚信经营,无任何不良行为记录。 |
企业资信
7
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
设计施工一体化 | C245003237 |
建筑装饰装修工程设计与施工贰级 |
2015-01-30 | 2020-01-30 | 广西区建设厅 |
建筑业 | D245000089 |
市政公用工程施工总承包二级 城市及道路照明工程专业承包二级 古建筑工程专业承包一级 |
2019-01-18 | 2021-12-31 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
建筑业 | D345000086 |
钢结构工程专业承包三级 |
2020-07-10 | 2025-07-10 | 南宁市行政审批局 |
设计 | A245015227 |
工程设计建筑装饰工程专项乙级 |
2016-11-17 | 2021-12-31 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
建筑业 | D145098680 |
建筑工程施工总承包一级 |
2018-07-18 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
不良记录
0
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
暂无不良记录 |
荣誉信息
29
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
建筑装修装饰工程专业承包二级资质通过审查 | 2016-05-25 | 南宁建设信息网 |
建筑工程施工总承包二级资质通过审查 | 2016-01-06 | |
市政公用工程施工总承包二级资质通过审查 | 2016-01-06 | |
在关于2015年广西壮族自治区建筑施工企业安全生产条件动态检查得分80分以上被通报表扬,列为绿色监管企业 | 2015-12-25 | |
被评为2014年度广西建筑业诚信企业 | 2015-11-19 | |
建筑装饰装修工程设计与施工二级资质通过审查 | 2015-01-30 | |
建筑装饰装修工程设计与施工一体化二级资质通过审查 | 2015-01-30 | |
钟大权被评为2013年度广西建筑业优秀建造师 | 2014-11-20 | |
蔡继宏被评为2013年度广西建筑业优秀建造师 | 2014-11-20 | |
被评为2013年广西建筑业先进企业 | 2014-11-17 | |
被评为2013年广西建筑业诚信企业 | 2014-11-17 | |
振宁·现代鲁班小区北区35#楼荣获2012年南宁市建设工程“邕城杯” | 2013-10-22 | |
被评为2012年度广西建筑业诚信企业 | 2013-10-21 | |
蔡继宏被评为2012年度广西建筑业优秀建造师 | 2013-10-21 | |
被评为2012年度广西建筑业先进企业 | 2013-10-21 | |
被评为2012年度广西建筑业质量管理优秀企业 | 2013-10-21 | |
钟大权被评为2012年度广西建筑业优秀建造师 | 2013-10-21 | |
上林中畅国际公寓工程获南宁市2012年建设工程质量“优质结构奖” | 2013-10-18 | |
振宁·现代鲁班小区北区33#楼工程获2011年南宁市建设工程“邕城杯” | 2012-09-29 | |
振宁·现代鲁班小区北区31#楼工程获2011年南宁市建设工程“邕城杯” | 2012-09-29 | |
振宁·现代鲁班小区北区35#楼工程获2011年南宁市建设工程质量“优质结构奖” | 2012-09-29 | |
振宁·现代鲁班小区北区29#楼工程获2011年南宁市建设工程“邕城杯” | 2012-09-29 | |
振宁·现代鲁班29#、31#、33#楼工程获得2012年度广西优质工程奖 | 2012-07-19 | |
振宁·现代鲁班小区北区29#楼工程获南宁市2010年建设工程质量“优质结构奖”荣誉 | 2011-06-15 | |
振宁·现代鲁班小区北区31#楼工程获南宁市2010年建设工程质量“优质结构奖”荣誉 | 2011-06-15 | |
上林中畅国际公寓工程获南宁市2010年建设工程“安全文明工地”荣誉 | 2011-06-15 | |
振宁·现代鲁班小区北区29#、31#、33#、35#、36#楼获得2009年度AAA级安全文明标准化诚信工地荣誉 | 2010-04-01 | |
振宁·现代鲁班29#、31#、33#、35#、36#楼获得2009年(下半年)广西壮族自治区建筑施工安全文明工地荣誉 | 2010-02-01 | |
振宁·现代鲁班29#、31#、33#、35#、36#楼获得2009年广西自治区安全文明工地荣誉 | 2010-02-01 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!