基本信息
企业基本信息由提供数据支持
法人代表: | 杨生龙 | 注册资金: | 2000万人民币 |
以上评分分析结果仅供参考
|
|
统一社会信用代码: | 916301036791986572 | 成立时间: | 2010-01-04 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 青海省西宁市 | ||
注册地址: | 西宁市城西区西川南路76号4号楼12层11205室 | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 6146485 |
企业资信
5
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
设计 | A263000965 |
工程设计市政行业排水工程专业丙级 工程设计市政行业热力工程专业丙级 工程设计市政行业道路工程专业丙级 工程设计市政行业给水工程专业丙级 工程设计建筑行业(建筑工程)乙级 |
2021-09-08 | 2021-12-31 | 青海省住建厅 |
不良记录
7
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
对青海鼎正建筑设计有限公司给予行政处罚 | 2020-09-03 | |
对青海鼎正建筑设计有限公司给予行政处罚 | 2020-09-03 | 青海省住房和城乡建设厅 |
对青海鼎正建筑设计有限公司给予行政处罚 | 2020-09-03 | 青海省住房和城乡建设厅 |
对青海鼎正建筑设计有限公司给予行政处罚 | 2020-09-03 | 青海省住房和城乡建设厅 |
对青海鼎正建筑设计有限公司给予行政处罚 | 2020-09-03 | 青海省住房和城乡建设厅 |
对青海鼎正建筑设计有限公司给予行政处罚 | 2020-09-03 | |
【青海鼎正建筑设计有限公司】2020-06-09,受到罚款、没收违法所得行政处罚的 | 2020-06-09 | 青海省工程建设监管和信用管理平台 |
荣誉信息
0
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
暂无荣誉信息 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!