基本信息
企业基本信息由提供数据支持
法人代表: | 张毅芳 | 注册资金: | 10030万人民币 |
以上评分分析结果仅供参考
|
|
统一社会信用代码: | 913505037173585871 | 成立时间: | 2000-07-14 | ||
法人代表职称: | 高级工程师 | 法人代表职务: | 董事长 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 福建省泉州市 | ||
注册地址: | 泉州市丰泽区后坂西区17幢201室 | ||||
联系人: | 朱先生 | 联系人电话: | 0595 22283440 |
企业资信
16
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
设计施工一体化 | C235025748 |
建筑装饰装修工程设计与施工贰级 |
2014-10-21 | 2017-10-20 | 福建省建设厅 |
建筑业 | D135003731 |
建筑工程施工总承包一级 市政公用工程施工总承包一级 |
2018-10-19 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
建筑业 | A1014035050301 |
房屋建筑工程施工总承包壹级 市政公用工程施工总承包壹级 |
2014-09-05 | 住房和城乡建设部 | |
建筑业 | D235051898 |
建筑装修装饰工程专业承包二级 |
2016-11-22 | 2019-11-21 | 福建省住房和城乡建设厅 |
建筑业 | D335051895 |
城市及道路照明工程专业承包一级 地基基础工程专业承包一级 机电工程施工总承包三级 钢结构工程专业承包二级 建筑幕墙工程专业承包二级 环保工程专业承包一级 公路工程施工总承包三级 消防设施工程专业承包一级 建筑装修装饰工程专业承包一级 |
2019-05-15 | 2021-12-31 | 泉州市住房和城乡建设局 |
设计 | A235025748 |
工程设计建筑装饰工程专项乙级 |
2019-11-21 | 2024-11-20 | 福建省住房和城乡建设厅 |
不良记录
22
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
因东莞百利永业高能设备有限公司厂房一、厂房二、宿舍一、宿舍二工程模板工程未按方案要求施工,被扣3分,公示期为2014年8月1日至2015年8月1日 | 2014-08-01 | |
因东莞市沙田镇立沙安置区农民公寓三期37-54#楼及二、三期室外C区工程施工电梯吊笼门联锁、超载限制器等安装保护装置未按要求设置,被扣3分,公示期为2014年7月23日至2015年7月23日 | 2014-07-21 | |
因东莞市沙田镇立沙安置区农民公寓三期工程在施工中不按照施工技术标准施工(非强制性条文),被扣5分,公示期为2014年7月10日至2015年7月10日 | 2014-07-10 | |
因东莞百利永业高能设备有限公司厂房、宿舍工程施工作业期间,项目经理不在施工现场,被扣5分,公示期为2014年7月8日至2015年7月8日 | 2014-07-08 | |
因东莞市沙田镇立沙安置区农民公寓三期37-54#楼及二、三期室外C区工程施工作业期间,项目经理不在施工现场,被扣5分,公示期为2014年6月23日至2015年6月23日 | 2014-06-23 | |
因东莞市沙田镇立沙安置区农民公寓三期37~54#楼工程2014年3月现场管理人员实名制出勤率不达标,项目被扣2分 | 2014-06-19 | |
因东莞市沙田镇立沙安置区农民公寓三期37-54#楼及二、三期室外C区工程未按规定进行检测或检测不合格未及时处理就进入下一工序施工,被扣3分,公示期为2014年6月16日至2015年6月16日 | 2014-06-13 | |
因东莞市沙田镇立沙安置区农民公寓三期工程37~54#楼施工用电未按方案要求施工,设置不符合规范、标准要求,存在安全隐患,被扣3分,公示期为2014-03-20至2015-03-20 | 2014-03-19 | |
因东莞市沙田镇立沙安置区农民公寓三期工程37-54#楼及二、三期室外工程C区施工违反工程建设强制性标准,被扣10分,公示期为2013-12-06至2014-12-06 | 2013-12-06 | |
因东莞市金铭电子有限公司厂房、宿舍、办公楼(18#生产厂房)工程在二○一三年十月宿迁市建筑工程标准化评价中初次评价得分率未达到85%,复查得分率仍达不到85%,信用分被扣10分 | 2013-12-01 | |
因东莞市金铭电子有限公司厂房、宿舍、办公楼工程电梯井口防护门不符合标准、规范要求,未进行定期和专项安全检查;或检查流于形式,检查记录弄虚作假,被扣3分,公示期为2013-10-09至2014-10-09 | 2013-10-09 | |
因东莞市金铭电子有限公司厂房、宿舍、办公楼15#宿舍;16#宿舍;17#宿舍;18#生产厂房;19#配套服务用房工程主要原材料进出场台账、合格证不齐全,被扣3分,公示期为2013-09-29至2014-09-29 | 2013-09-25 | |
因胜丰香江小镇工程存在模板支撑系统不合格,临边无防护等问题,被记不良行为记录,扣6分 | 2013-07-26 | |
因东莞市沙田镇立沙安置区农民公寓三期工程37-54#楼及二、三期室外工程C区工程施工作业期间,项目经理不在施工现场,被扣5分并公示,公示期为自2013年7月15日起一年 | 2013-07-15 | |
因东莞市金铭电子有限公司厂房、宿舍、办公楼工程脚手架连墙件数量严重不足,拉结不坚固、不规范,被扣3分并公示,公示期为自2013年7月8日起一年 | 2013-07-08 | |
因未按照规定及时提供企业信用档案信息,1人未到位确认,被扣1分并公示,公示期为自2013年5月16日起一年 | 2013-05-15 | |
因东莞市金铭电子有限公司厂房、宿舍、办公楼15#宿舍、16#宿舍、17#宿舍、18#生产厂房、19#配套服务用房工程脚手架连墙件数量严重不足,拉结不坚固、不规范,被扣3分并公示,公示期为自2013年4月19日起一年 | 2013-04-12 | |
因东莞市沙田镇立沙安置区农民公寓三期工程37-54#楼及二、三期室外工程C区工程未取得施工许可证擅自施工,被扣5分并公示,公示期为自2013年4月12日起一年 | 2013-04-12 | |
因东莞市金铭电子有限公司厂房等工程脚手架连墙件数量严重不足,拉结不坚固、不规范,被扣3分并公示,公示期为自2013年4月10日起一年 | 2013-04-09 | |
因东莞市金铭电子有限公司厂房、宿舍、办公楼工程未按合同要求或相关规定安装施工现场视频监控设施,被扣3分并公示,公示期为自2012年12月18日起一年 | 2012-12-17 | |
因刘色清未到位指模确认,被扣1分 | 2012-09-18 | |
因未按照规定及时提供企业信用档案信息,未办理承接业务或非工程扣分行为,被扣1分 | 2012-09-18 |
荣誉信息
62
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
获2015年度泉州市建筑业先进企业奖 | 2016-07-29 | |
市政公用工程施工总承包一级资质通过审查 | 2015-12-21 | |
建筑工程施工总承包一级资质通过审查 | 2015-12-21 | |
东莞胡连电子科技有限公司厂区1号模具车间、2号生产厂房、3号宿舍工程获现场管理人员一天实名制考勤信用记分加0.90分 | 2015-06-22 | |
东莞胡连电子科技有限公司厂区5号宿舍工程获现场管理人员一天实名制考勤信用记分加0.90分 | 2015-06-22 | |
东莞百利永业高能设备有限公司厂房一、厂房二、宿舍一、宿舍二工程获现场管理人员一天实名制考勤信用记分加0.90分 | 2015-06-19 | |
东莞胡连电子科技有限公司厂区5号宿舍工程获现场管理人员一天实名制考勤信用记分,加0.90分 | 2015-05-27 | |
东莞百利永业高能设备有限公司厂房一、厂房二、宿舍一、宿舍二工程获现场管理人员一天实名制考勤信用记分,加0.90分 | 2015-05-22 | |
东莞胡连电子科技有限公司厂区1号模具车间、2号生产厂房、3号宿舍工程获现场管理人员一天实名制考勤信用记分,加0.90分 | 2015-05-20 | |
云山片区棚户区改造第二标段4#、5#楼及相对应地下室工程被评为2014年度泉州市《刺桐杯》优质工程 | 2015-04-28 | |
东莞胡连电子科技有限公司厂区1号模具车间、2号生产厂房、3号宿舍工程获考勤信用加分0.30分 | 2015-04-10 | |
东莞百利永业高能设备有限公司厂房一、厂房二、宿舍一、宿舍二工程获考勤信用加分0.90分 | 2015-04-09 | |
东莞市金铭电子有限公司2号SMT厂房;4号生产厂房;6、7号宿舍;8号宿舍工程获东莞市业绩加分,加30.08分 | 2015-02-09 | |
东莞市金铭电子有限公司厂房、宿舍、办公楼15#宿舍、16#宿舍、17#宿舍、18#生产厂房工程获东莞市业绩加分,加31.41分 | 2015-02-09 | |
东莞胡连电子科技有限公司厂区5号宿舍工程获东莞市业务加分,加4.85分 | 2015-02-03 | |
东莞胡连电子科技有限公司厂区1号模具车间、2号生产厂房、3号宿舍工程所有实名制管理人员当月考勤均达标,加10分 | 2014-12-18 | |
东莞百利永业高能设备有限公司厂房一、厂房二、宿舍一、宿舍二工程所有实名制管理人员当月考勤均达标,加10分 | 2014-12-18 | |
被评为2013年度福建省建筑业先进企业 | 2014-11-17 | |
建筑装饰装修工程设计与施工二级资质通过审查 | 2014-10-21 | |
东莞百利永业高能设备有限公司厂房一、厂房二、宿舍一、宿舍二工程在2014年8月东莞市实名制考勤达标,加10分 | 2014-10-14 | |
东莞胡连电子科技有限公司厂区1号模具车间、2号生产厂房、3号宿舍工程在2014年8月东莞市实名制考勤达标,加10分 | 2014-10-14 | |
东莞市沙田镇立沙安置区农民公寓三期37~54#楼工程在2014年8月东莞市实名制考勤达标,加10分 | 2014-10-14 | |
东莞百利永业高能设备有限公司厂房一、厂房二、宿舍一、宿舍二在2014年6月实名制考勤达标,加10分 | 2014-09-28 | |
东莞市沙田镇立沙安置区农民公寓三期37~54#楼工程在2014年5月实名制考勤达标,加10分 | 2014-09-28 | |
东莞胡连电子科技有限公司厂区1号模具车间、2号生产厂房、3号宿舍工程2014年6月实名制考勤达标加10分 | 2014-09-28 | |
东莞百利永业高能设备有限公司厂房一、厂房二、宿舍一、宿舍二工程2014年6月实名制考勤达标加10分 | 2014-09-28 | |
东莞市沙田镇立沙安置区农民公寓三期37~54#楼工程2014年6月实名制考勤达标加10分 | 2014-09-28 | |
东莞胡连电子科技有限公司厂区1号模具车间、2号生产厂房、3号宿舍在2014年6月实名制考勤达标,加10分 | 2014-09-28 | |
东莞市沙田镇立沙安置区农民公寓三期工程37~54#楼在2014年6月实名制考勤达标,加10分 | 2014-09-28 | |
东莞百利永业高能设备有限公司厂房一、厂房二、宿舍一、宿舍二工程在2014年5月实名制考勤达标,加10分 | 2014-09-28 | |
东莞市沙田镇立沙安置区农民公寓三期37~54#楼工程所有实名制管理人员当月考勤均达标,加10分 | 2014-09-28 | |
东莞百利永业高能设备有限公司厂房一、厂房二、宿舍一、宿舍二工程2014年7月实名制考勤达标,加10分 | 2014-09-19 | |
东莞市沙田镇立沙安置区农民公寓三期37~54#楼工程2014年7月实名制考勤达标,加10分 | 2014-09-19 | |
东莞胡连电子科技有限公司厂区1号模具车间、2号生产厂房、3号宿舍工程2014年7月实名制考勤达标,加10分 | 2014-09-19 | |
东莞市沙田镇立沙安置区农民公寓三期工程49—54#楼工程在2014年8月东莞市建筑工程施工安全标准化评价得分率达到85%或以上,奖励加100分 | 2014-09-10 | |
房屋建筑工程施工总承包一级资质通过审查 | 2014-09-05 | |
东莞百利永业高能设备有限公司厂房一、厂房二、宿舍一、宿舍二(第一阶段)工程履约阶段评分在“65分”以上(含65分),加分10分 | 2014-08-11 | |
东莞市沙田镇立沙安置区农民公寓三期37~54#楼工程现场管理人员实名制考勤达到规定要求,获项目加分10分,企业加分10分 | 2014-06-19 | |
泉州云山片区棚户区改造第二标段(3#、4#、5#楼)工程被评为2013年度“福建省建筑施工安全文明标准化示范工地” | 2014-03-03 | |
泉州云山片区棚户区改造第二标段(3#、4#、5#楼)工程被评为2013年度泉州市建设工程安全文明标准化示范工地 | 2014-01-17 | |
东莞胡连电子科技有限公司厂区1号模具车间、2号生产厂房、3号宿舍,获业务加分15.93分 | 2014-01-07 | |
东莞百利永业高能设备有限公司厂房一、厂房二、宿舍一、宿舍二获业务加分21.38分 | 2013-11-21 | |
公路工程施工总承包三级资质于2013年9月审查通过 | 2013-09-27 | |
中共晋江市委党校迁建-体育馆工程被评为2012年度泉州市《刺桐杯》优质工程 | 2013-04-02 | |
被评为2011年度福建省建筑业先进企业 | 2013-01-25 | |
被评为2011年度福建省建筑业企业“一先三优”先进企业 | 2012-10-26 | |
中共晋江市委党校迁建扩建会堂工程获得2011年度泉州市《刺桐杯》优质工程荣誉 | 2012-05-25 | |
获2011年福建省建筑业企业信用评价AA级荣誉 | 2012-04-10 | |
东莞市龙腾实业有限公司厂房四、宿舍二工程被业绩加分3.8分 | 2012-02-23 | |
获“2010年度福建省建筑业先进企业”荣誉称号 | 2011-09-15 | |
郭显强同志获2010年度福建省建筑业企业优秀项目经理荣誉称号 | 2011-09-15 | |
郭显强同志获2010年度福建省建筑业企业“一先两优”优秀项目经理荣誉 | 2011-08-18 | |
郭显强获2010年度福建省建筑业企业“一先两优”优秀项目经理荣誉 | 2011-08-18 | |
获2010年度福建省建筑业企业“一先两优”先进企业荣誉 | 2011-08-18 | |
中共晋江市委党校迁建体育馆、会堂工程荣获2010年度福建省“省级文明工地”称号 | 2011-01-12 | |
获得2008年度福建省建筑业先进企业荣誉 | 2009-06-25 | |
邓奇双同志获得2008年度福建省建筑业企业优秀项目经理荣誉 | 2009-06-25 | |
2007年度福建省建筑业AAA级信用企业 | 2008-08-03 | |
2004年增项土石方工程专业承包二级资质申请成功 | 2004-08-25 | |
2004年增项钢结构工程专业承包二级资质申请成功 | 2004-08-25 | |
2004年增项建筑装修装饰工程专业承包二级资质申请成功 | 2004-08-25 | |
2002年主项房建二级资质就位 | 2002-04-18 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!