基本信息
企业基本信息由提供数据支持
法人代表: | 商楠 | 注册资金: | 5000万人民币 |
以上评分分析结果仅供参考
|
|
统一社会信用代码: | 91220300740491036D | 成立时间: | 1996-02-01 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 吉林省四平市 | ||
注册地址: | 四平市铁东区北二纬北区东山路华亿嘉苑小区19号楼105室商网 | ||||
联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 0434-3150000 |
企业资信
5
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
建筑业 | D222004018 |
建筑装修装饰工程专业承包二级 建筑工程施工总承包二级 建筑幕墙工程专业承包二级 |
2016-12-28 | 2021-04-15 | 吉林省住房和城乡建设厅 |
建筑业 | D322006833 |
钢结构工程专业承包三级 市政公用工程施工总承包三级 |
2016-11-28 | 2021-05-26 | 四平市住房和城乡建设局 |
不良记录
8
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
市住建局2021年9-12月起重设备使用登记公示 | 2022-01-06 | |
市住建局8月份起重设备使用登记公示 | 2021-09-24 | |
吉林省东大建筑有限公司 | 2020-10-16 | |
行政处罚决定书 | 2019-12-23 | 吉林省住房和城乡建设厅 |
吉林省住房和城乡建设厅关于吉林省东大建筑有限公司“4.06”物体打击事故处理情况的通报 | 2019-07-29 | 长春市城乡建设委员会 |
吉林省住房和城乡建设厅关于吉林省东大建筑有限公司“4.06”物体打击事故处理情况的通报 | 2019-07-29 | |
吉林省住房和城乡建设厅关于吉林省东大建筑有限公司“4.06”物体打击事故处理情况的通报 | 2019-07-29 | 长春市城乡建设委员会 |
吉林省住房和城乡建设厅关于吉林省东大建筑有限公司“4.06”物体打击事故处理情况的通报 | 2019-07-29 | 长春市城乡建设委员会 |
荣誉信息
0
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
暂无荣誉信息 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!